EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP
RUC: 1360065760001
1.006
Contratos como Comprador
$28.0M
Valor Total
$27.830,85
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP
RUC
1360065760001
Región
MANABI
Localidad
MONTECRISTI
Dirección
Sitio Cerro Guayabal En el Interior del Peaje s/n MONTECRISTI
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-LICO-MVEP-202... | LICO-MVEP-2025-002-329825 | $9.673.475,17 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2021-001-329825 | $597.917,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPAVGPM-2... | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | $474.067,95 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-MVEP-00... | RE-EP-MVEP-002-2023-329825 | $441.448,92 |
| ocds-5wno2w-RE-MVEP-001-2... | RE-MVEP-001-2022-329825 | $430.219,80 |
| ocds-5wno2w-COTO-MVEP-001... | COTO-MVEP-001-2023-329825 | $402.832,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2017-002-329825 | $400.318,27 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-MVEP-00... | RE-EP-MVEP-004-2023-329825 | $397.219,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-024-... | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | $394.002,37 |
| ocds-5wno2w-RE-EP-MVEP-00... | RE-EP-MVEP-002-2022-329825 | $381.030,18 |
| ocds-5wno2w-COT-EPAVGPM-2... | COT-EPAVGPM-2018-003-329825 | $378.487,94 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPAVGPM-0... | SIE-EPAVGPM-002-2016-329825 | $366.500,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-016-329825 | $315.363,65 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MVEP-2... | RE-CEP-MVEP-2025-001-329825 | $308.094,83 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MVEP-2... | RE-CEP-MVEP-2025-002-329825 | $300.792,41 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPAVGPM-2... | BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS | $288.871,74 |
| ocds-5wno2w-COTO-EPAVGPM-... | COTO-EPAVGPM-008-201-329825 | $274.731,49 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-005-329825 | $270.285,52 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-011-329825 | $229.222,87 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-002-... | MCO-MVEP-002-2022-329825 | $228.322,36 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-MVEP-20... | RE-RA-MVEP-2025-001-329825 | $226.579,70 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-2024... | SIE-MVEP-2024-015-329825 | $220.500,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-2023... | MCO-MVEP-2023-008-329825 | $218.037,17 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MVEP-2... | RE-CEP-MVEP-2024-0003-329825 | $216.603,04 |
| ocds-5wno2w-RE-MVEP-002-2... | RE-MVEP-002-2022-329825 | $210.056,97 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-002-... | MCO-MVEP-002-2023-329825 | $193.337,41 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-2023... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $192.696,89 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-004-... | MCO-MVEP-004-2023-329825 | $192.367,04 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-005-... | MCO-MVEP-005-2022-329825 | $190.844,73 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-011-... | TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS | $166.294,40 |
| ocds-5wno2w-MCO-EPAVGPM-2... | MCO-EPAVGPM-2021-014-329825 | $166.123,82 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-MVEP-2... | RE-CEP-MVEP-2024-0002-329825 | $162.970,63 |
| ocds-5wno2w-MCO-EPAVGPM-2... | MCO-EPAVGPM-2021-008-329825 | $162.746,12 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-OO... | RE-EPAVGPM-OO1-2015-329825 | $154.269,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000258... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $152.364,74 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-007-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $149.998,00 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-013-329825 | $148.897,35 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-MVEP-20... | RE-RA-MVEP-2025-002-329825 | $146.810,52 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-2025... | SIE-MVEP-2025-002-329825 | $139.800,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-EPAVGPM-2... | MCO-EPAVGPM-2016-002-329825 | $138.098,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPAVGPM-2... | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. | $136.990,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MVEP-005-... | MCO-MVEP-005-2023-329825 | $135.067,95 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-007-329825 | $132.632,07 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-2025... | SIE-MVEP-2025-003-329825 | $130.757,33 |
| ocds-5wno2w-RE-EPAVGPM-20... | RE-EPAVGPM-2020-006-329825 | $124.585,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-004-... | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CAMIONES CISTERNA O EN CAMIONES CISTERNA CON REMOLQUE | $123.549,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000269... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $121.680,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000109... | Orden de compra CE-20180001096888 | $121.662,84 |
| ocds-5wno2w-SIE-MVEP-2024... | VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USOS ESPECIALES N.C.P. | $121.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000233... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $120.251,38 |
Mostrando 1 - 50 de 1.006 contratos