Universidad Estatal del Sur de Manabí
RUC: 1360031350001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
Universidad Estatal del Sur de Manabí
RUC
1360031350001
Región
MANABI
Localidad
JIPIJAPA
Dirección
Santistevan y Alejo Lascano Mejia 1100 SAN LORENZO DE JIPIJAPA
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SERVICIOS DE PROVISION DE LLAMADAS CON PLANES ESPECIALES DE CUOTAS SEPARADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-UNESUM-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-S.... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2024-021-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-UNESUM-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-B-... | SIE-UNESUM-B-14-2015-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-006-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2024-0023-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-UNESUM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-0012-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-UNESUM-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-0015-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-0019-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-0016-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCB-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2024-0022-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-UNESUM-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-UNESUM-02... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICSG-UNESUM-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-UNESUM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE, REPUESTOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS AFINES EN TIENDAS ESPECIALIZADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2024-0012-136003 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000277... | Orden de compra CE-20250002771858 | $1.019.337,00 |
| ocds-5wno2w-LICB-UNESUM-2... | LICB-UNESUM-2025-001-136003 | $894.900,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000261... | SERVICIOS DE LIMPIEZA 2022-2025 | $834.003,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-UNESUM-0... | COTO-UNESUM-01-2022-136003 | $721.638,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $650.160,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-UNESUM-2... | COTO-UNESUM-2024-001-136003 | $514.428,72 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-UNESUM... | RE-CEP-UNESUM-2023-002-136003 | $465.500,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-UNESUM-0... | COTO-UNESUM-01-2021-136003 | $442.155,38 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-UNESUM... | RE-CEP-UNESUM-3-2022-136003 | $442.155,38 |
| ocds-5wno2w-LICS-UNESUM-2... | LICS-UNESUM-2025-001-136003 | $437.526,44 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-UNESUM... | RE-CEP-UNESUM-6-2022-136003 | $399.304,70 |
| ocds-5wno2w-COTO-UNESUM-0... | COTO-UNESUM-02-2022-136003 | $366.626,22 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-UNESUM-... | RE-PU-UNESUM-2024-001-136003 | $344.551,90 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $317.856,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-UNESUM-20... | SIE-UNESUM-2025-007-136003 | $305.073,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.776 contratos