GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCACHE
RUC: 1260002190001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCACHE
RUC
1260002190001
Región
LOS RIOS
Localidad
MOCACHE
Dirección
CALLE 28 MAYO BOLIVAR 215 MOCACHE, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.mocache.gov.ecCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-GADMCM-CLC-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-MCO-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-R-... | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-LICO-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-01... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-02... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMM-08-... | SIE-GADMM-08-2015-21126 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-00... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-PU-GADCM-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCS-GADCM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-MCO-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-COTO-GADCM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-GADCM-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-COTO-GADCM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-LICS-R... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CPC-GADCM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-CDC-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCS-GADCM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-01... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-CDC-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-17... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-COTO-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-00... | ABONOS FOSFATADOS, MINERALES O QUIMICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-RE-010... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-COTO-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-17... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-GADCM... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-LICS-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-MCO-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-SIE-09... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-GADMCM-COTBS-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMCM-00... | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS, PARA MEDIR O COMPROBAR LA VISCOSIDAD, LA POROSIDAD, LA DILATACION, LA TENSION SUPERFICIAL, ETC., O PARA MEDIR O VERIFICAR CANTIDADES DE CALOR, SONIDO O LUZ | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMM-04-... | SIE-GADMM-04-2015-21126 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-GADMCHE-... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $5.822.183,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-GADCM-20... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $5.314.400,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCM-20... | LICO-GADCM-2023-001-21126 | $4.732.861,50 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMCM-0... | LICO-GADMCM-01-2022-21126 | $3.160.294,00 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-LICO-0... | GADMCM-LICO-01-2021-21126 | $3.108.416,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMM-01... | LICO-GADMM-01-2015-21126 | $1.965.773,10 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCM-20... | LICO-GADCM-2025-002-21126 | $1.453.286,60 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCM-20... | LICO-GADCM-2025-001-21126 | $1.101.876,90 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-COTO-0... | GADMCM-COTO-03-2022-21126 | $980.441,75 |
| ocds-5wno2w-GADMCM-COTO-0... | GADMCM-COTO-01-2022-21126 | $794.136,00 |
Mostrando 1 - 50 de 609 contratos