MUNICIPIO DE BUENA FE
RUC: 1260001890001
37
Contratos en 2021
$2.9M
Valor Total en 2021
$77.700,78
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
MUNICIPIO DE BUENA FE
RUC
1260001890001
Región
LOS RIOS
Localidad
BUENA FE
Dirección
Av. 7 de Agosto y Victor Juez Diagonal al Parque Central 1923-1924 SAN JACINTO DE BUENA FE
Sitio Web
http://www.buenafe.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
CDC-GADMBF-003-2021-59101 1204112393001 | $23.7K |
COTO-GADMBF-005-2021-59101 0993145289001 | $229.8K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1291770718001 | $196,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1291765390001 | $4.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0501143606001 | $2.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1291764335001 | $578,59 |
MCO-GADMBF-004-2021-59101 1203057904001 | $35.9K |
RE-PU-GADMBF-02-2021-59101 0991404252001 | $44.0K |
COTO-GADMBF-004-2021-59101 1291752361001 | $519.8K |
PLAGUICIDAS 0992740949001 | $18.9K |
OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA 1203057904001 | $30.1K |
MCO-GADMBF-005-2021-59101 1291764904001 | $29.6K |
CDC-GADMBF-002-2021-59101 1291763940001 | $30.0K |
RE-PU-GADMBF-01-2021-59101 1792700078001 | $10.0K |
MCO-GADMBF-003-2021-59101 1205361593001 | $147.6K |
RE-OA-GADMBF-2-21-59101 1204120198001 | $17.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1203285992001 | $19.5K |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 1206306621001 | $8.9K |
MCO-GADMBF-002-2021-59101 1291752361001 | $29.8K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 0992907150001 | $31.5K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 1203862873001 | $19.9K |
MCO-GADMBF-001-2021-59101 0993145289001 | $223.1K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 0914734314001 | $57.8K |
RE-APJ-GADMBF-2-2021-59101 1306412709001 | $10.7K |
PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS... 1309221693001 | $43.5K |
RE-CPSC-GADBF-1-2021-59101 1206306621001 | $37.7K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 1203862873001 | $40.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1204723330001 | $153.9K |
CDC-GADMBF-01-2021-59101 1291763940001 | $25.3K |
COTO-GADMBF-02-2021-59101 0993145289001 | $367.6K |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION ... 1290057392001 | $18.5K |
PLAGUICIDAS 0992740949001 | $25.1K |
LICS-GADMBF-01-2021-59101 0190123626001 | $59.5K |
RE-APJ-GADMBF-1-2021-59101 1708589559001 | $12.5K |
COTO-GADMBF-01-2021-59101 1291752361001 | $339.4K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... 1307211449001 | $99.3K |
GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AV... 1305634410001 | $108.2K |
37 contratos cargados