GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV
RUC: 1260001030001
43
Contratos en 2021
$8.2M
Valor Total en 2021
$190.883,80
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV
RUC
1260001030001
Región
LOS RIOS
Localidad
VINCES
Dirección
9 de Octubre Sucre s/n VINCES, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.municipiodevinces.com| Contrato | Monto |
|---|---|
MCO-GADMCV-009-2021-82943 1312591181001 | $142.3K |
MCO-GADMCV-008-2021-82943 1205699513001 | $109.8K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ALCANTARILLAS 0791740452001 | $16.6K |
RE-OACL-GADMCV-014-2-82943 1207186147001 | $25.0K |
MCO-GADMCV-007-2021-82943 1203324197001 | $50.6K |
RE-GADMCV-013-2021-82943 17680072000011 | $11.0K |
RE-GADMCV-011-2021-82943 0906534391001 | $1.6K |
SERVICIOS DE EXPLOTACION DE INSTALACIONES PA... 0951092915001 | $17.8K |
MCO-GADMCV-006-2021-82943 1207186147001 | $42.8K |
RE-GADMCV-010-2021-82943 1204604811001 | $4.8K |
RE-GADMCV-008-2021-82943 1203907397001 | $2.4K |
R-RE-GADMCV-09-2021-82943 1202144729001 | $6.0K |
LCC-GADMCV-0002-2021-82943 0992433078001 | $133.7K |
RE-GADMCV-007-2021-82943 1202549273001 | $2.4K |
PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR, DE MATERIALES... 0919088591001 | $44.4K |
COTO-GADMCV-06-2021-82943 1291737230001 | $289.3K |
COTO-GADMCV-07-2021-82943 0992775149001 | $289.2K |
CDC-GADMCV-002-2021-82943 0907589113001 | $59.2K |
RE-GADMCV-004-2021-82943 0992845015001 | $6.0K |
RE-GADMCV-005-2021-82943 1205076050001 | $6.0K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... 1307211449001 | $77.2K |
MCO-GADMCV-003-2021-82943 1291737230001 | $128.4K |
LICS-GADMCV-001-2021-82943 0991311637001 | $48.8K |
OTO-GADMCV-005-2021-82943 0992439297001 | $346.1K |
RE-GADMCV-003-2021-82943 1202875488001 | $7.5K |
CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPA... 1205740077001 | $25.6K |
RE-GADMCV-002-2021-82943 1202583959001 | $6.0K |
LICO-GADMCV-003-2021-82943 0991432108001 | $2.1M |
LICO-GADMCV-004-2021-82943 0992439297001 | $1.4M |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0992775149001 | $117.8K |
RE-GADMCV-001-2021-82943 1207186147001 | $20.0K |
LCC-GADMCV-0001-2021-82943 1307552552001 | $86.4K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 0926932146001 | $26.1K |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 0190413071001 | $242.7K |
MCO-GADMCV-002-2021-82943 1205699513001 | $70.0K |
MCO-GADMCV-001-2021-82943 1291784476001 | $122.2K |
CDC-GADMCV-001-2021-82943 1313347997001 | $25.4K |
COTO-GADMCV-004-2021-82943 0913645743001 | $281.5K |
COTO-GADMCV-003-2021-82943 0992775149001 | $628.9K |
COTO-GADMCV0002-2021-82943 1291737230001 | $388.6K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1291737230001 | $18.9K |
PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS Y CARGADORAS DE ... 0992604840001 | $124.9K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 0919308890001 | $604.0K |
43 contratos cargados