GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS
RUC: 1260000140001
26
Contratos en 2026
$29.0M
Valor Total en 2026
$1.114.028,69
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS
RUC
1260000140001
Región
LOS RIOS
Localidad
BABAHOYO
Dirección
Av. Universitaria Clemente Baquerizo S/N CLEMENTE BAQUERIZO
Sitio Web
http://www.los-rios.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
MCS-GPLR-2025-012-2805 1250211313001 | $66.0K |
COTO-GPLR-2025-004-2805 0992814721001 | $626.7K |
LICO-GPLR-2025-006-2805 0992567775001 | $755.9K |
MCO-GPLR-2025-001-2805 1206301069001 | $225.9K |
RE-CEP-GPLR-2025-005-2805 12600395100011 | $17.9M |
CPC-GPLR-2025-007-2805 1391780982001 | $443.6K |
Orden de compra CE-20260002974894 1891748376001 | $120.0K |
Orden de compra CE-20260002974895 1891748376001 | $112.0K |
LICS-GPLR-2025-003-2805 2490035519001 | $89.2K |
CPC-GPLR-2025-004-2805 1804903415001 | $86.2K |
CPC-GPLR-2025-008-2805 | $21.1K |
CPC-GPLR-2025-006-2805 0922280367001 | $60.0K |
SIE-GPLR-2025-027-2805 0992545240001 | $10.2K |
LICO-GPLR-2025-003-2805 0992307943001 | $1.8M |
SIE-GPLR-2025-031-2805 | $0,00 |
SIE-GPLR-2025-028-2805 | $0,00 |
LICB-GPLR-2025-004-2805 1792972302001 | $66.5K |
CPC-GPLR-2025-003-2805 | $26.2K |
CDTU-GPLR-2025-002-2805 1291744326001 | $2.0M |
LICS-GPLR-2025-006-2805 0992858974001 | $203.0K |
COTO-GPLR-2025-003-2805 1202830426001 | $432.8K |
SIE-GPLR-2025-021-2805 0992745762001 | $1.3M |
SIE-GPLR-2025-025-2805 1291789637001 | $41.2K |
LICS-GPLR-2025-004-2805 0917249948001 | $32.3K |
RE-CEP-GPLR-2025-003-2805 12600395100011 | $2.5M |
SIE-GPLR-2025-024-2805 1792408067001 | $41.4K |
26 contratos cargados