DIRECCION DISTRITAL 11D07-MACARA-SOZORANGA-EDUCACION
RUC: 1160058670001
49
Contratos en 2023
$179.1K
Valor Total en 2023
$3.655,28
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 11D07-MACARA-SOZORANGA-EDUCACION
RUC
1160058670001
Región
LOJA
Localidad
MACARA
Dirección
10 DE AGOSTO CAMILO PONCE ENRIQUEZ 14-38 MACARA (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)
Contratos de 2023
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2023
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-MCO-003-2023-... | MCO-003-2023-11D07MS-529563 | $44.336,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $29.419,82 |
| ocds-5wno2w-SIE-001-11D07... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $29.083,59 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000239... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $13.931,43 |
| ocds-5wno2w-SIE-003-2023-... | SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET | $9.656,07 |
| ocds-5wno2w-SIE-002-2023-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO | $8.980,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-001-2023-... | MCO-001-2023-11D07MS-529563 | $8.565,16 |
| ocds-5wno2w-SIE-11D07MSE-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO | $7.160,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $5.883,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000238... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $4.643,81 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $1.880,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $1.332,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SUMINISTROS DE IMPRESIÓN | $1.309,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | SUMINISTROS DE IMPRESIÓN | $1.236,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $988,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $899,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $892,25 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $835,58 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $833,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $738,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $688,35 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $626,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $546,74 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $447,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | Suministros de Limpieza 2020 | $412,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $353,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | Suministros de Limpieza 2020 | $317,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $291,31 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | Suministros de Limpieza 2020 | $278,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $267,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $233,58 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $216,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $197,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $189,95 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $176,74 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $163,97 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $161,87 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $149,23 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $138,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $134,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $124,01 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $94,25 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | Suministros de Limpieza 2020 | $74,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $65,05 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000237... | SUMINISTROS DE OFICINA | $57,66 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $43,51 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | Suministros de Limpieza 2020 | $39,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $5,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | Suministros de Limpieza 2020 | $5,21 |
Mostrando 1 - 49 de 49 contratos