EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR (VIALSUR E.P.)
RUC: 1160049760001
47
Contratos en 2022
$8.6M
Valor Total en 2022
$182.455,87
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR (VIALSUR E.P.)
RUC
1160049760001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
AV. CUXIBAMBA IBARRA Y LATACUNGA JUNTO A MOVILLANTA 80-60 VALLE
| Contrato | Monto |
|---|---|
CDC-VIALSUR-001-2022-313922 1103656003001 | $7.9K |
CDC-VIALSUR-002-2022-313922 1103656003001 | $7.0K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... 1104591514001 | $43.8K |
RE-RA-VIALSUR-3-2022-313922 0991284214001 | $34.1K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE M... 1191795490001 | $221.0K |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 1191726738001 | $531.8K |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 1709129595001 | $112.3K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 1103213706001 | $66.1K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... | $0,00 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1706893680001 | $833.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1706893680001 | $926.0K |
RE-VIALSUR-005-2022-313922 17681535300017 | $35.2K |
LICS-VIALSUR-01-2022-313922 0190123626001 | $48.9K |
MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL... 1793194577001 | $394.9K |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 1104232572001 | $62.1K |
ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS 1706893680001 | $150.0K |
GUANTES, CHALES, PANUELOS DE CUELLO, VELOS, C... 1104984800001 | $16.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
COTO-VIALSUR-01-2022-313922 0791828236001 | $818.6K |
ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS | $0,00 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS... 0704651751001 | $365.2K |
RE-RA-VIALSUR-1-2022-313922 0992609575001 | $683.9K |
LCC-VIALSUR-001-2022-313922 1104166473001 | $249.1K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE M... 1191795490001 | $338.5K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 1105109068001 | $33.5K |
| $0,00 | |
GRANITO, ARENISCA Y OTRAS PIEDRAS DE TALLA O ... 1102438726001 | $199.3K |
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRET... | $0,00 |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 1104232572001 | $58.0K |
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR C... 1191751732001 | $19.2K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 1103213706001 | $163.0K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... | $0,00 |
APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE... | $0,00 |
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRET... 0791828236001 | $843.5K |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 1709129595001 | $91.3K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL | $0,00 |
RE-VIALSUR-004-2022-313922 17681535300017 | $539.7K |
FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE GASOLINA Y FILT... 1191726738001 | $284.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... 0704651751001 | $265.6K |
MCO-VIALSUR-001-2022-313922 1103979439001 | $35.6K |
| $0,00 | |
RE-VIALSUR-001-2022-313922 17681535300017 | $96.0K |
47 contratos cargados