Empresa Publica de Servicuio de Rastro Catamayo
RUC: 1160049330001
173
Contratos como Comprador
$59.3K
Valor Total
$342,49
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
Empresa Publica de Servicuio de Rastro Catamayo
RUC
1160049330001
Región
LOJA
Localidad
CATAMAYO
Dirección
AV. ELISEO ARIAS JUNTO AL AEROPUERTO CATAMAYO
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-LICO-EPSRC-20... | LICO-EPSRC-2025-00001-313295 | $22.368,46 |
| ocds-5wno2w-SIE-EPSRC-202... | SIE-EPSRC-2024-00002-313295 | $17.000,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EPSRC-000... | CDC-EPSRC-0002-2017-313295 | $7.000,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EPSRC-202... | CDC-EPSRC-2023-0001-313295 | $4.200,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-EP-0001-2... | CDC-EP-0001-2021-313295 | $3.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000059... | Orden de compra CE-20160000590971 | $855,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000046... | Orden de compra CE-20160000467887 | $420,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000012... | Orden de compra CE-20150000129557 | $392,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $218,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000079... | Orden de compra CE-20170000795754 | $170,95 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900894 | $165,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $136,14 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $118,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900918 | $114,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900922 | $103,79 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $94,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900921 | $82,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $77,56 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900902 | $75,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900903 | $75,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900904 | $75,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900905 | $75,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000012... | Orden de compra CE-20150000129561 | $70,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900928 | $68,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900899 | $66,70 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001108020 | $62,93 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $59,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $58,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000053... | Orden de compra CE-20160000538473 | $55,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $53,09 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $50,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900914 | $50,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000059... | Orden de compra CE-20160000590970 | $45,43 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900896 | $41,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900907 | $41,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000035... | Orden de compra CE-20150000350586 | $38,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | SUMINISTROS DE OFICINA | $37,63 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000046... | Orden de compra CE-20160000467886 | $36,75 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001108024 | $35,27 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900930 | $33,81 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000253... | Suministros de Limpieza 2020 | $33,26 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001108023 | $33,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000012... | Orden de compra CE-20150000129560 | $32,73 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900913 | $31,97 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900925 | $31,46 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000079... | Orden de compra CE-20170000795753 | $31,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900908 | $30,82 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002900893 | $30,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000110... | Orden de compra CE-20180001108026 | $29,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000035... | Orden de compra CE-20150000350581 | $27,22 |
Mostrando 1 - 50 de 173 contratos