HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS
RUC: 1160033250001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS
RUC
1160033250001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
IBARRA SANTO DOMINGO SN VALLE
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HMYMV-153... | SIE-HMYMV-153-2017-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-051... | SIE-HGMYM-051-2018-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-049... | SIE-HGMYM-049-2018-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-029... | SIE-HGMYM-029-2018-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-028... | SIE-HGMYM-028-2018-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2024-118-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-HGMYM-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2024-103-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-085-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-HGMYM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-HGMYM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-079-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-077-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-076-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-057-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-HGMYM-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-034-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-028-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-020-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-HGMYM-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | SIE-HGMYM-2025-010-82169 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | APARATOS BASADOS EN EL USO DE RAYOS X O RADIACIONES ALFA, BETA O GAMMA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGMYM-202... | $0,00 |
Mostrando 1 - 50 de 4.631 contratos