UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC: 1160001720001
14
Contratos en 2026
$1.4M
Valor Total en 2026
$96.920,87
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC
1160001720001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
Av. Pio Jaramillo Alvarado Reinaldo Espinosa SN SAN SEBASTIAN
Sitio Web
http://www.unl.edu.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-UNL-2025-035-4092 0992240822001 | $14.6K |
SIE-UNL-2025-011-4092 1793190259001 | $20.6K |
SIE-UNL-2025-029-4092 1714773692001 | $12.3K |
SIE-UNL-2025-037-4092 0190317153001 | $19.9K |
SIE-UNL-2025-015-4092 1793189769001 | $9.5K |
SIE-UNL-2025-036-4092 1722215678001 | $34.5K |
RE-PU-UNL-2025-006-4092 1790859177001 | $6.4K |
RE-PU-UNL-2025-008-4092 1793216262001 | $27.9K |
LICSG-UNL-2025-002-4092 0991311637001 | $86.8K |
SIE-UNL-2025-025-4092 ID-1804711826001-853109 | $20.0K |
SIE-UNL-2025-046-4092 1802160406001 | $385.0K |
SIE-UNL-2025-045-4092 1725704645001 | $59.2K |
LICO-UNL-2025-002-4092 0102129269001 | $636.2K |
SIE-UNL-2025-030-4092 0705813699001 | $24.0K |
14 contratos cargados