UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC: 1160001720001
77
Contratos en 2024
$6.1M
Valor Total en 2024
$79.488,72
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC
1160001720001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
Av. Pio Jaramillo Alvarado Reinaldo Espinosa SN SAN SEBASTIAN
Sitio Web
http://www.unl.edu.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-UNL-2024-027-4092 1722301668001 | $16.8K |
SIE-UNL-2024-030-4092 1791241398001 | $26.1K |
SIE-UNL-2024-031-4092 1790885186001 | $57.7K |
RE-PU-UNL-2024-011-4092 0992284269001 | $954.6K |
Sin título | $0,00 |
SIE-UNL-2024-038-4092 | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002738505 1790233979001 | $246.4K |
Orden de compra CE-20240002737513 1191762742001 | $74.8K |
Orden de compra CE-20240002737498 1793219592001 | $834.1K |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
SIE-UNL-2024-028-4092 | $0,00 |
RE-CSCD-UNL-2024-008-4092 0909406811001 | $10.0K |
Orden de compra CE-20240002724870 1716801285001 | $280,49 |
Orden de compra CE-20240002723719 0691719472001 | $467,48 |
Orden de compra CE-20240002723721 1715333660001 | $1.6K |
Orden de compra CE-20240002723720 0101089563001 | $280,49 |
Orden de compra CE-20240002723718 1191761207001 | $3.0K |
Orden de compra CE-20240002723714 1191769755001 | $711,62 |
Orden de compra CE-20240002723715 1191761827001 | $2.5K |
Orden de compra CE-20240002723716 1191769372001 | $745,20 |
Orden de compra CE-20240002723717 1891761461001 | $617,07 |
Orden de compra CE-20240002722678 0104499116001 | $4.1K |
Orden de compra CE-20240002722677 0704853340001 | $34.4K |
Orden de compra CE-20240002720742 1191755452001 | $3.7K |
Sin título | $0,00 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
LICSG-UNL-2024-002-4092 | $112.0K |
APARATOS MECANICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR ... 0190382699001 | $6.5K |
| $0,00 | |
INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - CO... 1722301668001 | $8.0K |
RE-PU-UNL-2024-004-4092 | $8.5K |
SERVICIOS DE INSTALACION DE OTROS BIENES N.C.... 1104690365001 | $25.2K |
RE-PU-UNL-2024-003-4092 1793197280001 | $23.0K |
EQUIPO DE REFRIGERACION O CONGELACION Y BOMBA... 0992382333001 | $23.6K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O VERIFICA... 1710803063001 | $7.3K |
HIDROMETROS E INSTRUMENTOS FLOTANTES ANALOGOS... 0107202566001 | $11.0K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 1104093560001 | $20.6K |
PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O C... | $0,00 |
MICROSCOPIOS (EXCEPTO MICROSCOPIOS OPTICOS) Y... | $0,00 |