UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC: 1160001720001
159
Contratos en 2023
$5.5M
Valor Total en 2023
$34.799,31
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC
1160001720001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
Av. Pio Jaramillo Alvarado Reinaldo Espinosa SN SAN SEBASTIAN
Sitio Web
http://www.unl.edu.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0190416054001 | $686,52 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1191769372001 | $168,84 |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0992925558001 | $812.3K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 1191764648001 | $72.8K |
RE-PU-UNL-2023-029-4092 1790859177001 | $4.2K |
RE-CSCD-UNL-2023-027-4092 0990004250001 | $5.5K |
RE-PU-UNL-2023-028-4092 1793092004001 | $16.7K |
VEHICULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS UTILIZADO... 1890053919001 | $144.0K |
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DIS... 1191732568001 | $41.8K |
VEHICULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS UTILIZADO... 1191732568001 | $64.6K |
RE-CSCD-UNL-2023-026-4092 1191762289001 | $2.5K |
RE-CSCD-UNL-2023-025-4092 1792035678001 | $25.0K |
APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE... 0102664760001 | $11.9K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 1803634433001 | $13.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1104501513001 | $28.0K |
Impresoras que vigencia tecnológica 2021 1792458609001 | $445,65 |
RE-PU-UNL-2023-024-4092 1803809662001 | $10.9K |
PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA DENTISTAS O C... | $0,00 |
ABONOS N.C.P. 0603828849001 | $6.3K |
APARATOS TRANSMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADI... 1790011399001 | $34.0K |
| $0,00 | |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 0190078825001 | $9.8K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
EDIFICIOS INDUSTRIALES 1715032908001 | $8.2K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 1104321789001 | $8.3K |
| $0,00 | |
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION... 0103901641001 | $6.5K |
MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FILTRACION O DEPU... | $0,00 |
COTO-UNL-2023-003-4092 1103991871001 | $519.8K |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION ... 1103318554001 | $37.6K |
LCC-UNL-2023-004-4092 1101979571001 | $192.6K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1792458609001 | $218.2K |
RE-PU-UNL-2023-023-4092 1791396855001 | $9.2K |
APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGAC... 1706647821001 | $8.7K |
CALENTADORES DE AGUA INSTANEOS O DE ACUMULACI... | $0,00 |
MICROSCOPIOS (EXCEPTO MICROSCOPIOS OPTICOS) Y... 0190433307001 | $66.6K |
APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGAC... 1706647821001 | $7.1K |
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION... 0190317153001 | $21.0K |
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... 0102076312001 | $19.3K |
MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS C... 0190455661001 | $16.9K |
MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES... 1722078654001 | $8.4K |
EQUIPO ELECTRICO N.C.P. (INCLUSO ELECTROIMANE... 1792187567001 | $10.0K |
APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGAC... 1706647821001 | $15.9K |
| $0,00 | |
APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGAC... 1002427142001 | $6.3K |
MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES... | $0,00 |
MCO-UNL-2023-005-4092 1101423075001 | $70.6K |
| $0,00 |