UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC: 1160001720001
26
Contratos en 2016
$931.3K
Valor Total en 2016
$35.818,76
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
RUC
1160001720001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
Av. Pio Jaramillo Alvarado Reinaldo Espinosa SN SAN SEBASTIAN
Sitio Web
http://www.unl.edu.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
Orden de compra CE-20160000705103 1801380278001 | $5.8K |
Orden de compra CE-20160000705104 1802580942001 | $7.3K |
Orden de compra CE-20160000705102 0190416054001 | $13.1K |
Orden de compra CE-20160000705101 1191760111001 | $2.9K |
LICS-UNL-032-2016-4092 1790551350001 | $74.9K |
SIE-UNL-030-2016-4092 1710124882001 | $7.1K |
Orden de compra CE-20160000672713 0190416054001 | $98,04 |
MCO-UNL-031-2016-4092 | $39.2K |
Orden de compra CE-20160000624584 1191760855001 | $180,12 |
RE-UNL-027-2016-4092 1103246839001 | $21.6K |
SIE-UNL-026-2016-4092 0501736029001 | $7.0K |
SIE-UNL-022-2016-4092 0102664760001 | $16.8K |
Orden de compra CE-20160000603200 1802604833001 | $4.4K |
Orden de compra CE-20160000603108 0190416054001 | $3.9K |
Orden de compra CE-20160000596553 1191761452001 | $2.9K |
Orden de compra CE-20160000596552 1191760855001 | $432,29 |
SIE-UNL-020-2016-4092 0102664760001 | $15.9K |
SIE-UNL-016-2016-4092 0102820529001 | $13.6K |
RE-UNL-010-2016-4092 17681615500011 | $70.0K |
SIE-UNL-015-2016-4092 1104501513001 | $12.0K |
RE-UNL-009-2016-4092 0992284269001 | $137.1K |
SIE-UNL-012-2016-4092 0102087798001 | $24.9K |
SIE-UNL-001-2016-4092 1191712478001 | $355.7K |
RE-UNL-007-2016-4092 17680426200011 | $5.0K |
LICS-UNL-002-2016-4092 1790551350001 | $25.5K |
SIE-UNL-004-2016-4092 0102087798001 | $64.1K |
26 contratos cargados