GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS
RUC: 1160000910001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS
RUC
1160000910001
Región
LOJA
Localidad
PALTAS
Dirección
25 de Junio Independencia Barrio Central CATACOCHA
Sitio Web
http://www.paltas.gob.ecCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-014... | SIE-GADCP-014-2016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-034... | SIE-GADCP-034-2016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-036... | SIE-GADCP-036-2016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-21-... | SIE-GADCP-21-2016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-025... | SIE-GADCP-025-2017-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-000... | SIE-GADCP-0009-2017-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-006... | SIE-GADCP-006-2018-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCP-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-029... | SIE-GADCP-029-2017-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-20-... | SIE-GADCP-20-2016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-001... | SIE-GADCP-001-2018-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-006... | SIE-GADCP-006-2019-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCP-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCP-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 7O porciento DE SUPESO DE | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-GADCP-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-009... | SIE-GADCP-009A-2017-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-024... | SIE-GADCP-024-2017-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SIE-GADCP-2024-016-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SIE-GADCP-2025-014-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-001... | MOBILIARIO DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, CIRUGIA O VETERINARIA; SILLONES DE PELUQUERIA Y ASIENTOS SIMILARES CON MOVIMIENTOS DE ROTACION Y DE INCLINACION Y ELEVACION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO_GADCP_015... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | PARTES Y PIEZAS DE MOTORES DE EMBOLO CON ENCENDIDO DE CHISPA, ALTERNATIVOS O ROTATORIOS, O DE ENCENDIDO POR COMPRESION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-000... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE_GADCP_000... | SEMILLAS DE VEGETALES EXCEPTO LAS SEMILLAS DE REMOLACHA | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO_GADCP_022... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO_GADCP_011... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE_GADCP_000... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADCP-006... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCP-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SIE-GADCP-2024-015-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CPC-GADCP-202... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADCP-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SIE-GADCP-2025-011-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-202... | SIE-GADCP-2025-004-2794 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADCP-015... | SIE-GADCP-015-2016-2794 | $0,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.244 contratos