GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
RUC: 1160000160001
Año 2026
Ver todos los años
LOJA
LOJA RUC: 1160000160001 12
Contratos en 2026
$7.6M
Valor Total en 2026
$637.179,67
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
RUC
1160000160001
Región
LOJA
Localidad
LOJA
Dirección
JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN BERNARDO VALDIVIESO EL SAGRARIO
Sitio Web
http://www.gobiernodeloja.gov.ec12 de 12 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
LICO-GPL-2025-001-2470 1191711188001 | $1.3M |
CPC-GPL-2025-007-2470 | $283.7K |
LICO-GPL-2025-005-2470 | $4.1M |
CPC-GPL-2025-002-2470 1104338874001 | $237.5K |
LICO-GPL-2025-002-2470 0103883880001 | $1.1M |
CPC-GPL-2025-005-2470 | $120.0K |
SIE-GPL-2025-009-2470 1191790827001 | $40.5K |
SIE-GPL-2025-012-2470 0991284214001 | $272.7K |
SIE-GPL-2025-014-2470 | $0,00 |
SIE-GPL-2025-015-2470 | $0,00 |
RE-CSCD-GPL-2025-011-2470 1102185095001 | $3.2K |
COTS-GPL-2025-001-2470 1103872782001 | $156.9K |
12 contratos cargados