DIRECCION DISTRITAL 10D03-COTACACHI-EDUCACION
RUC: 1060038230001
21
Contratos en 2021
$80.3K
Valor Total en 2021
$3.825,72
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 10D03-COTACACHI-EDUCACION
RUC
1060038230001
Región
IMBABURA
Localidad
COTACACHI
Dirección
BOLIVAR QUIROGA 19-45 SAGRARIO
Contratos de 2021
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2021
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-006-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $13.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-002-... | OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | $9.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-001-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO | $9.712,15 |
| ocds-5wno2w-MCS-DDCE-002-... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $9.123,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-003-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $6.849,50 |
| ocds-5wno2w-LICS-DDCE-001... | LICS-DDCE-001-2021-537061 | $6.267,89 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-005-... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA) | $5.844,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000208... | SERVICIOS DE LIMPIEZA | $4.001,86 |
| ocds-5wno2w-MCS-DDCE-001-... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES | $3.928,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000209... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $2.828,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000209... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $2.387,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000209... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $1.822,53 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000209... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $1.079,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000209... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $621,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $604,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $561,79 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $450,41 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $394,94 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $394,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000202... | Suministros de Limpieza 2020 | $68,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDCE-007-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
Mostrando 1 - 21 de 21 contratos