HOSPITAL GENERAL IBARRA
RUC: 1060015100001
406
Contratos en 2023
$6.4M
Valor Total en 2023
$15.738,63
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL IBARRA
RUC
1060015100001
Región
IMBABURA
Localidad
IBARRA
Dirección
Av. Víctor Manuel Guzman Av. Jose Miguel vaca S/N SAGRARIO
Sitio Web
http://www.iess.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790824977001 | $99.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0993344117001 | $44.6K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1003769500001 | $25.8K |
OTRAS LEGUMBRES,FRESCAS O REFRIGERADAS N.C.P... 1002267878001 | $68.4K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992893028001 | $904,80 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992893028001 | $185,63 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792430526001 | $430,64 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792036518001 | $2.1K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-1792488761001-544849 | $4.7K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1792066921001 | $196,80 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791343360001 | $1.6K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791222032001 | $36.8K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992948590001 | $923,88 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0991312080001 | $1.3K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1802603744001 | $1.1K |
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFIC... | $0,00 |
RE-RA-HG-IB-2023-012-3260 1791752732001 | $36.6K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 1708765886001 | $56.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1790475689001 | $488.7K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791241339001 | $28.9K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791412559001 | $96.7K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL | $0,00 |
PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INC... | $0,00 |
RE-RA-HG-IB-2023-11-3260 1792390834001 | $7.2K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1091780301001 | $38.7K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1714516968001 | $27.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1791355296001 | $12.6K |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $403,20 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $173,38 |
Suministros de Limpieza 2020 1708868466001 | $9.3K |
Suministros de Limpieza 2020 1791408950001 | $1.4K |
Suministros de Limpieza 2020 1792729823001 | $1.2K |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $651,84 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $92,74 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0990018707001 | $24.4K |
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO ... 1792092108001 | $49.5K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
OTRAS MAQUINAS DE OFICINA (INCLUSO MAQUINAS M... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CARNE, SALADO... 1002267878001 | $122.3K |
| $0,00 | |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... | $0,00 |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1003769500001 | $96.3K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 1708658404001 | $49.1K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992262192001 | $57.9K |