GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO
RUC: 1060014480001
276
Contratos como Comprador
$1.8M
Valor Total
$6.410,98
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO
RUC
1060014480001
Región
IMBABURA
Localidad
IBARRA
Dirección
Luis Cevallos/ San Antonio de Ibarra Calle Bolívar 5-44 SAN ANTONIO
Contratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTO-GADPRSI-... | COTO-GADPRSI-01-2022-128299 | $302.001,16 |
| ocds-5wno2w-MCO-001-GADPR... | MCO-001-GADPRSI-2022-128299 | $172.163,10 |
| ocds-5wno2w-MCO-002-GADPR... | MCO-002-GADPRSI-2022-128299 | $172.163,10 |
| ocds-5wno2w-MCO-004-GADPR... | MCO-004-GADPRSI-2022-128299 | $172.163,10 |
| ocds-5wno2w-MCO-001-GADPR... | MCO-001-GADPRSI-2021-128299 | $99.448,93 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADPRSI-0... | MCO-GADPRSI-001-2023-128299 | $65.075,77 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADSAI-02... | MCO-GADSAI-02-2015-128299 | $49.486,25 |
| ocds-5wno2w-MCO-004-GADPR... | MCO-004-GADPRSI-2021-128299 | $44.642,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-2... | SIE-GADPRSI-2025-003-128299 | $42.051,55 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPRSA-00... | RE-GADPRSA-002-2019-128299 | $41.958,20 |
| ocds-5wno2w-MCO-003-GADPR... | MCO-003-GADPRSI-2021-128299 | $41.589,16 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-2... | SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $40.118,50 |
| ocds-5wno2w-MCS-001-GADPR... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $37.990,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPRSAI-0... | RE-GADPRSAI-002-2018-128299 | $37.314,10 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADPRSI-2... | MCS-GADPRSI-2025-003-128299 | $35.280,06 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADPRSI-0... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $34.786,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADPRSI-0... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $30.000,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-003-GADPR... | MCO-003-GADPRSI-2022-128299 | $29.000,23 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADPRSI-0... | CDC-GADPRSI-002-2022-128299 | $24.446,25 |
| ocds-5wno2w-CCD-001-GADPR... | CCD-001-GADPRSI-2021-128299 | $22.275,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-003-GADPR... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $21.900,00 |
| ocds-5wno2w-MCB-GADPRSI-0... | ENCERADOS, VELAS PARA EMBARCACIONES, ETC., TOLDOS, TOLDOS DE PROTECCION CONTRA EL SOL, TIENDAS Y ARTICULOS PARA ACAMPAR (INCLUIDOS COLCHONES NEUMATICOS) | $20.140,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-2... | SIE-GADPRSI-2025-004-128299 | $18.704,39 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADPRSI-2... | CDC-GADPRSI-2024-001-128299 | $14.500,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-002-GADPR... | MCO-002-GADPRSI-2021-128299 | $13.497,82 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADPRSAI-... | CDC-GADPRSAI-03-2019-128299 | $13.365,22 |
| ocds-5wno2w-SIE-003-GADPR... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) | $13.172,98 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADPRSI-0... | MCO-GADPRSI-006-2022-128299 | $13.167,39 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-2... | SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $12.064,05 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-2... | SIE-GADPRSI-2025-001-128299 | $11.987,82 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPRSI-00... | RE-GADPRSI-001-2023-128299 | $11.685,00 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPRSI-00... | RE-GADPRSI-002-2023-128299 | $11.685,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-002-GADPR... | SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORES, COMPOSITORES, ESCULTORES Y OTROS ARTISTAS, EXCEPTO LOS ACTORES | $11.680,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-OO1-GADSI... | MCO-OO1-GADSI-2020-128299 | $8.481,81 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADPRSI-0... | APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTICULOS PARA FRACTURAS; PARTES ARTIFICIALES DEL CUERPO; AUDIFONOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN O IMPLANTAN EN EL CUERPO PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD | $8.362,94 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADPRSI-0... | SERVICIOS DE TRANSMISION ( PROGRAMACION Y CALENDARIO) | $7.999,99 |
| ocds-5wno2w-CDC-005-GADSI... | CDC-005-GADSI-2020-128299 | $6.764,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-001-GADPR... | SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION | $6.233,15 |
| ocds-5wno2w-MCB-009-GADPR... | ENCERADOS, VELAS PARA EMBARCACIONES, ETC., TOLDOS, TOLDOS DE PROTECCION CONTRA EL SOL, TIENDAS Y ARTICULOS PARA ACAMPAR (INCLUIDOS COLCHONES NEUMATICOS) | $6.120,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-002-GADSI... | CDC-002-GADSI-2020-128299 | $6.100,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-006-GADSI... | CDC-006-GADSI-2020-128299 | $4.400,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-GADPRSI-0... | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS | $3.919,00 |
| ocds-5wno2w-MCB-GADPRSI-0... | PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; ESTACAS Y ESQUEJES; ESPORAS DE HONGOS | $2.240,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000286... | Orden de compra CE-20250002864125 | $2.152,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000274... | Orden de compra CE-20240002746165 | $2.107,38 |
| ocds-5wno2w-MCB-002-GADPR... | AVES DE CORRAL, VIVAS | $1.747,20 |
| ocds-5wno2w-RE-GADPRSAI-0... | RE-GADPRSAI-004-2017-128299 | $1.691,72 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000252... | Computadoras con vigencia tecnológica 2021 | $1.449,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000026... | Orden de compra CE-20150000266793 | $1.263,73 |
| ocds-5wno2w-MCB-003-GADPR... | AVES DE CORRAL, VIVAS | $1.176,00 |
Mostrando 1 - 50 de 276 contratos