DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUÍ-IMBABURA-MTOP
RUC: 1060013590001
50
Contratos en 2023
$3.3M
Valor Total en 2023
$65.202,16
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUÍ-IMBABURA-MTOP
RUC
1060013590001
Región
IMBABURA
Localidad
IBARRA
Dirección
Avda. Cristóbal de Troya Redondel de La Madre 1361 SAN FRANCISCO
Sitio Web
http://www.mtop.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091754688001 | $41.4K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091756648001 | $38.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091760459001 | $41.4K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091756648001 | $12.9K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091754688001 | $13.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091760459001 | $13.8K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 1191726738001 | $7.6K |
LICO-MTOP-SZ1-3-2023-76498 0992768002001 | $2.6M |
OTROS NEUMATICOS NUEVOS, DE CAUCHO 1191726738001 | $24.5K |
CLC-MTOP-SOP-01-2023-76498 0992613726001 | $108.3K |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $28,54 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $3,55 |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $33,33 |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $80,64 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1792722357001 | $306,88 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $0,93 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $6,55 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $21,57 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $17,72 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $7,48 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,49 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $25,20 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $21,50 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $6,05 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $11,02 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $6,59 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $22,40 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $6,72 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $67,20 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $21,50 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,91 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0102515335001 | $421,88 |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $111,82 |
Suministros de Limpieza 2020 1713823365001 | $38,26 |
Suministros de Limpieza 2020 1713823365001 | $17,20 |
Suministros de Limpieza 2020 1713823365001 | $25,27 |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $105,37 |
Suministros de Limpieza 2020 1790824977001 | $73,65 |
Suministros de Limpieza 2020 1713823365001 | $86,62 |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $24,42 |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 1205579681001 | $22.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VE... 1091791281001 | $20.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1792609895001 | $312,48 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1792617219001 | $4.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1002873287001 | $1.8K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1091752081001 | $1.9K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 0491516984001 | $72.2K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091760459001 | $77.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091754688001 | $77.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1091756648001 | $77.6K |
50 contratos cargados