GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
RUC: 1060000180001
281
Contratos en 2022
$19.4M
Valor Total en 2022
$69.059,89
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
RUC
1060000180001
Región
IMBABURA
Localidad
IBARRA
Dirección
Bolivar Oviedo 7-44 IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.imbabura.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
MCO-GPI-089-2022-12001 | $42.2K |
LICO-GPI-003-2022-12001 1702683861001 | $1.1M |
LICSG-GPI-002-2022-12001 1790551350001 | $69.0K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA, HIDROG... 1790868044001 | $5.9K |
CDC-GPI-010-2022-12001 1792534771001 | $50.0K |
LCC-GPI-004-2022-12001 1091797089001 | $69.5K |
RE-CEP-GPI-007-2022-12001 10600320300011 | $27.7K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 0401567300001 | $12.5K |
EQUIPO DE REFRIGERACION O CONGELACION Y BOMBA... 1002167003001 | $84.5K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 1091762737001 | $479,81 |
MCO-GPI-088-2022-12001 1721166567001 | $59.8K |
MCO-GPI-082-2022-12001 ID-1001475837001-75964 | $37.4K |
OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE V... 1002333043001 | $12.6K |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 1712213543001 | $21.0K |
MCO-GPI-087-2022-12001 1002162285001 | $10.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DIS... | $0,00 |
MCO-GPI-084-2022-12001 1002232930001 | $155.0K |
MCO-GPI-083-2022-12001 | $140.5K |
APARATOS MECANICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR ... 1001892064001 | $31.1K |
MCO-GPI-081-2022-12001 1003957188001 | $12.8K |
MCO-GPI-079-2022-12001 | $191.7K |
MCO-GPI-080-2022-12001 1091789325001 | $20.9K |
MCO-GPI-074-2022-12001 1002162285001 | $100.2K |
MCO-GPI-078-2022-12001 1002689667001 | $31.4K |
MCO-GPI-076-2022-12001 1091757008001 | $139.3K |
MCO-GPI-073-2022-12001 1715050926001 | $67.4K |
MCO-GPI-077-2022-12001 1091762478001 | $43.6K |
| $0,00 | |
MCO-GPI-072-2022-12001 1091762478001 | $12.8K |
RE-CEP-GPI-006-2022-12001 06608419100011 | $24.0K |
| $0,00 | |
VEHICULOS 2021 1790233979001 | $40.0K |
MCO-GPI-070-2022-12001 1091771345001 | $76.6K |
MCO-GPI-071-2022-12001 1001541869001 | $87.3K |
MCO-GPI-068-2022-12001 1001723624001 | $32.9K |
MCO-GPI-069-2022-12001 1001359411001 | $164.1K |
MCO-GPI-067-2022-12001 1001723624001 | $22.3K |
APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGAC... 1790984710001 | $51.7K |
MCO-GPI-065-2022-12001 1091721739001 | $166.0K |
MCO-GPI-066-2022-12001 1102019351001 | $126.6K |
MCO-GPI-064-2022-12001 1091762478001 | $38.0K |
COTO-GPI-006-2022-12001 1711279248001 | $610.1K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 1793154662001 | $26.8K |
MCO-GPI-063-2022-12001 0401172309001 | $90.0K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 1790885186001 | $87.4K |
MCO-GPI-062-2022-12001 1091791745001 | $12.3K |
MCO-GPI-059-2022-12001 ID-1001475837001-75964 | $56.6K |
MCO-GPI-061-2022-12001 1001216090001 | $20.0K |