EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
RUC: 0968599020001
783
Contratos en 2021
$84.4M
Valor Total en 2021
$107.775,17
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
RUC
0968599020001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
KM 6 1/2 VIA A LA COSTA sn TARQUI
Sitio Web
http://www.cnel.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... | $0,00 |
PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, R... 0102804168001 | $58.4K |
MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, ... | $0,00 |
MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, ... 0923879415001 | $597.6K |
LCC-CNELSTE-002-2021-462114 0992428228001 | $113.6K |
COTO-CNELGLR-03-21-462114 0928425750001 | $475.0K |
SERVICIOS DE PINTURA | $0,00 |
COTO-CNELGLR-05-21-462114 1792193672001 | $724.3K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0991010866001 | $404.2K |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... | $0,00 |
MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, ... 0992360356001 | $628.8K |
OTROS SERVICIOS DE SALUD HUMANA N.C.P. | $2.1M |
MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, ... | $0,00 |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... 0992559632001 | $73.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
Envolventes 2020 0992358262001 | $1.2M |
MCO-CNELGLR-008-2021-462114 1291788420001 | $207.4K |
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. 0992715561001 | $19.1K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0992806052001 | $316.6K |
CPC-CNELEOR-119-2021-462114 2390018811001 | $652.0K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003020680001 | $1.3K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $1.3K |
| $0,00 | |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $3.1K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $192,64 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 1792844576001 | $464.0K |
SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE ... | $0,00 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0992806052001 | $275.4K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 0921305702001 | $120.0K |
PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, R... | $0,00 |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATEN... 0991010866001 | $857.0K |
COTO-CNELMAN-003-21-462114 1306544766001 | $562.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
LCC-CNELGLR-003-2021-462114 0911567121001 | $65.9K |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE C... 1391831056001 | $35.8K |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... 0991297480001 | $85.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
AGUA NATURAL 0991371605001 | $19.4K |
MCO-CNELSUC-11-2021-462114 1309737557001 | $207.1K |
MCO-CNELSUC-10-2021-462114 2290322971001 | $199.4K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0702390899001 | $19.0K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0702810623001 | $9.4K |