DIRECCIÓN DISTRITAL 09D01-XIMENA 1 PARROQUIAS RURALES: PUNA - ESTUARIO DEL RIO GUAYAS - EDUCACIÓN
RUC: 0968597400001
588
Contratos como Comprador
$6.4M
Valor Total
$10.862,62
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D01-XIMENA 1 PARROQUIAS RURALES: PUNA - ESTUARIO DEL RIO GUAYAS - EDUCACIÓN
RUC
0968597400001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
COOP. PUEBLO UNIDO GUASMO SUR MZ 3 COLEGIO PROVINCIA DE COTOPAXI SOLAR 1-E XIMENA
Sitio Web
http://www.educacionguayaquil.gob.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-LIC-09D01-01-... | LIC-09D01-01-2018-466397 | $570.688,12 |
| ocds-5wno2w-LICO-09D01-20... | LICO-09D01-2025-00001-466397 | $387.186,69 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ809D01-... | SIE-CZ809D01-08-2015-466397 | $144.671,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001196678 | $139.776,00 |
| ocds-5wno2w-RCOT-CZ8-09D0... | RCOT-CZ8-09D01-01-18-466397 | $134.000,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001209743 | $130.253,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000122... | Orden de compra CE-20180001227764 | $109.760,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001285239 | $109.368,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001125147 | $107.125,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001125148 | $107.125,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002752356 | $104.297,30 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002950644 | $103.705,09 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000295... | Orden de compra CE-20250002950648 | $103.705,09 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000118... | Orden de compra CE-20180001189891 | $92.148,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000126... | Orden de compra CE-20180001267243 | $89.454,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000128... | Orden de compra CE-20180001285238 | $88.888,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000133... | Orden de compra CE-20180001334952 | $88.796,74 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $88.184,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000113... | Orden de compra CE-20180001131226 | $87.035,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000246... | Computadoras con vigencia tecnológica 2021 | $83.417,60 |
| ocds-5wno2w-R-SIE-09D01-0... | R-SIE-09D01-002-2019-466397 | $82.910,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-09D01-002... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $78.830,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002752407 | $76.484,68 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ809D01-... | SIE-CZ809D01-05-2015-466397 | $73.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000242... | MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) | $72.302,05 |
| ocds-5wno2w-MCO-09D01-001... | MCO-09D01-001-2022-466397 | $71.581,33 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000122... | Orden de compra CE-20180001227763 | $67.687,20 |
| ocds-5wno2w-COTS-09D01-00... | COTS-09D01-003-2018-466397 | $67.397,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000239... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $64.134,07 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000239... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $64.134,07 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000283... | Orden de compra CE-20250002835699 | $61.272,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000255... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $60.945,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ809D01-... | SIE-CZ809D01-15-2015-466397 | $59.315,82 |
| ocds-5wno2w-SIE-09D01-202... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $58.356,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001209741 | $58.240,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001209742 | $58.240,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000232... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $56.117,31 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001126321 | $54.700,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000139... | Orden de compra CE-20180001393301 | $54.040,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000251... | MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) | $53.965,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000267... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $52.148,65 |
| ocds-5wno2w-SIE-09D01-002... | SIE-09D01-002-2018-466397 | $52.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ809D01-... | SIE-CZ809D01-12-2015-466397 | $50.600,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CZ809D01-... | SIE-CZ809D01-01-2015-466397 | $50.540,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-09D01-003... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $50.400,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000231... | SERVICIOS DE LIMPIEZA | $46.664,76 |
| ocds-5wno2w-SIE-09D01-001... | SIE-09D01-001-2019-466397 | $46.390,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000261... | SERVICIOS DE LIMPIEZA | $45.954,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000175... | Orden de compra CE-20190001758117 | $44.755,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000240... | MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) | $44.733,25 |
Mostrando 1 - 50 de 588 contratos