CENTRO DE ESPECIALIDADES LA LIBERTAD
RUC: 0968564900001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
CENTRO DE ESPECIALIDADES LA LIBERTAD
RUC
0968564900001
Región
SANTA ELENA
Localidad
LA LIBERTAD
Dirección
Calle 10 Av. 13 y 14 s/n LA LIBERTAD
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-RE-CELL-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | SIE-CELL-2024-00019-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2023... | OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-CELL-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00009-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00015-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00007-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-007-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | SIE-CELL-2024-00016-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-CELL-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-008-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | SIE-CELL-2024-00018-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCS-CELL-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | SIE-CELL-2024-00012-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-016-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00020-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-014-... | OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00012-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-005-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2023... | OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | SIE-CELL-2024-00023-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-CELL-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2018... | SIE-CELL-2018-001-3283 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2019... | SIE-CELL-2019-027-3283 | $354.295,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2018... | SIE-CELL-2018-002-3283 | $334.530,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-CELL... | SIE-IESS-CELL-17-16-3283 | $320.385,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $298.718,44 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2025... | SIE-CELL-2025-00006-3283 | $271.618,53 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $250.157,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2019... | SIE-CELL-2019-023-3283 | $245.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-2019... | SIE-IESS-2019-011-3283 | $242.902,70 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-CELL-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $236.800,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-CELL... | SIE-IESS-CELL-15-16-3283 | $233.985,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2019... | SIE-CELL-2019-015-3283 | $233.035,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-CELL... | SIE-IESS-CELL-16-16-3283 | $223.126,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-IESS-CELL... | SIE-IESS-CELL-08-17-3283 | $205.749,08 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-003-... | PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS; GLUCOSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ETERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIOTICOS | $204.940,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-012-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $204.181,75 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-013-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $198.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-006-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $196.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-005-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $194.853,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2020... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $187.563,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-CELL-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $183.182,66 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-2019... | SIE-CELL-2019-024-3283 | $181.768,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-002-... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $171.535,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-001-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $171.501,25 |
| ocds-5wno2w-SIE-CELL-002-... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $170.900,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.412 contratos