DIRECCION DISTRITAL 09D05-TARQUI-1, TENGUEL-GUAYAS-MTOP
RUC: 0968519600001
47
Contratos en 2019
$1.1M
Valor Total en 2019
$22.953,74
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 09D05-TARQUI-1, TENGUEL-GUAYAS-MTOP
RUC
0968519600001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
Kenedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 1 mz. 105 TARQUI
Sitio Web
http://http//www.mtop.gov.ec/Contratos de 2019
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001625402 | $155.125,15 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001626980 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001627026 | $103.416,77 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001624704 | $87.904,25 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001624705 | $77.562,58 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001624701 | $72.391,74 |
| ocds-5wno2w-RE-MTOP-G-003... | RE-MTOP-G-003-2019-21443 | $66.524,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001626882 | $62.050,06 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-G-00... | SIE-MTOP-G-004-2019-21443 | $53.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-G-00... | SIE-MTOP-G-005-2019-21443 | $52.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001624706 | $51.708,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001673391 | $41.366,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001624707 | $36.195,87 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000169... | Orden de compra CE-20190001699284 | $31.025,03 |
| ocds-5wno2w-RE-MTOP-G-001... | RE-MTOP-G-001-2019-21443 | $24.241,71 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-G-00... | SIE-MTOP-G-008.-2019-21443 | $22.657,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-MTOP-G-00... | SIE-MTOP-G-003-2019-21443 | $19.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000173... | Orden de compra CE-20190001733492 | $17.236,13 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678526 | $99,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678531 | $82,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678549 | $78,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678552 | $72,24 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678550 | $49,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678527 | $44,35 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678528 | $40,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678554 | $39,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678553 | $34,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678540 | $34,05 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678536 | $32,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678539 | $24,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678548 | $24,53 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678547 | $22,29 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678551 | $22,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678530 | $20,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678535 | $18,59 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678538 | $18,59 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678546 | $10,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678533 | $7,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678529 | $6,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678541 | $4,93 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678543 | $4,93 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678545 | $2,58 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678534 | $2,45 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678537 | $1,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678532 | $1,34 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678544 | $1,24 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000167... | Orden de compra CE-20190001678542 | $1,12 |
Mostrando 1 - 47 de 47 contratos