Escuela Superior Politécnica del Litoral
RUC: 0960002780001
187
Contratos en 2024
$2.8M
Valor Total en 2024
$15.004,59
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Escuela Superior Politécnica del Litoral
RUC
0960002780001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
Km. 30.5 Vía Perimetral Campus Gustavo Galindo (Prosperina) S/N TARQUI
Sitio Web
http://www.espol.edu.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-ESPOL-2024-073-26822 0991428763001 | $15.1K |
SIE-ESPOL-2024-070-26822 0992415568001 | $22.3K |
SIE-ESPOL-2024-067-26822 0990014094001 | $12.6K |
SIE-ESPOL-2024-066-26822 1792335221001 | $92.7K |
SIE-ESPOL-2024-080-26822 | $0,00 |
CDC-ESPOL-2024-003-26822 0919586222001 | $34.4K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002744655 1700505835001 | $116,13 |
Orden de compra CE-20240002744654 1700505835001 | $758,75 |
Orden de compra CE-20240002744660 1700505835001 | $358,80 |
Orden de compra CE-20240002744659 1700505835001 | $1.1K |
Orden de compra CE-20240002744657 1700505835001 | $1.4K |
Orden de compra CE-20240002744656 1003020680001 | $787,75 |
Orden de compra CE-20240002744653 1700505835001 | $242,65 |
Orden de compra CE-20240002744658 1700505835001 | $1.9K |
Orden de compra CE-20240002744668 1003020680001 | $2.0K |
Orden de compra CE-20240002743002 0190078825001 | $168.8K |
SIE-ESPOL-2024-069-26822 | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
SIE-ESPOL-2024-061-26822 | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
SIE-ESPOL-2024-059-26822 | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002718286 0993008230001 | $317,89 |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002717113 1003020680001 | $4.8K |
Orden de compra CE-20240002717078 1700505835001 | $65,55 |
Orden de compra CE-20240002717112 1206196220001 | $8.0K |
Orden de compra CE-20240002717079 1700505835001 | $155,25 |
Orden de compra CE-20240002717076 0801020785001 | $5.3K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002717077 0916908981001 | $359,77 |
Orden de compra CE-20240002716713 1790732657001 | $113,85 |
Orden de compra CE-20240002717075 0953640760001 | $327,70 |
Orden de compra CE-20240002717114 1003020680001 | $3.6K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-PU-ESPOL-2024-010-26822 | $47.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 |