Municipalidad de Guayaquil
RUC: 0960000220001
281
Contratos en 2023
$50.0M
Valor Total en 2023
$177.901,91
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Municipalidad de Guayaquil
RUC
0960000220001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
Pichincha Clemente Ballén 605 ROCAFUERTE
Sitio Web
http://www.guayaquil.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 0195118507001 | $13.9K |
RE-PU-MIMG-2023-011-44856 1792833698001 | $1.5M |
SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE PROPI... 0992674903001 | $172.1K |
CAMIONES GRUAS 0991297480001 | $281.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATEN... 1792844576001 | $251.0K |
LCC-MIMG-2023-010-44856 0990173524001 | $268.3K |
LCC-MIMG-2023-009-44856 0990537879001 | $240.0K |
LCC-MIMG-2023-008-44856 0993077038001 | $282.0K |
LCC-MIMG-2023-005-44856 0992541024001 | $291.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992689943001 | $47.9K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0993079618001 | $61.4K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0993115142001 | $246.4K |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0993065560001 | $789.4K |
ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS 0990547580001 | $340.0K |
CDC-MIMG-2023-005-44856 0993369616001 | $58.2K |
Suministros de Limpieza 2020 0914104708001 | $5.6K |
Suministros de Limpieza 2020 0914104708001 | $6.4K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 1722986336001 | $17.9K |
CDC-MIMG-2023-004-44856 0801972977001 | $6.7K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0993115142001 | $246.4K |
MCO-MIMG-2023-001-44856 0992654449001 | $33.2K |
LCC-MIMG-2023-007-44856 0992803967001 | $148.1K |
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... 1791773268001 | $13.3K |
ABONOS ANIMALES O VEGETALES 0602792442001 | $79.0K |
LCC-MIMG-2023-006-44856 0992541024001 | $461.9K |
SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE ESPE... 1792834619001 | $120.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS 0993312169001 | $199.2K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0992689943001 | $7.2K |
RE-CSCD-MIMG-2023-021-44856 0992166185001 | $48.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-CSCD-MIMG-2023-020-44856 0993055212001 | $266.6K |
RE-CSCD-MIMG-2023-019-44856 0992857595001 | $50.4K |
RE-CSCD-MIMG-2023-018-44856 0991284850001 | $30.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTES O PARA... 0910981109001 | $100.0K |
MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS C... 0190455661001 | $12.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0992927518001 | $448,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0992966157001 | $508,48 |
RE-CSCD-MIMG-2023-017-44856 0993116696001 | $290.5K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0992700726001 | $9.2K |
DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBOS Y RECIPIENTES ANA... 0602749558001 | $59.8K |
RE-CSCD-MIMG-2023-014-44856 0990126135001 | $500.0K |
ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA 1792914302001 | $23.9K |