Municipalidad de Guayaquil
RUC: 0960000220001
612
Contratos en 2022
$175.4M
Valor Total en 2022
$286.655,65
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
Municipalidad de Guayaquil
RUC
0960000220001
Región
GUAYAS
Localidad
GUAYAQUIL
Dirección
Pichincha Clemente Ballén 605 ROCAFUERTE
Sitio Web
http://www.guayaquil.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
RE-CSCD-MIMG-32-2022-44856 0992352175001 | $45.0K |
OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PAR... 0992512040001 | $41.0K |
SERVICIOS AUXILIARES RELACIONADOS CON LOS DEP... | $0,00 |
APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE... 1792015197001 | $88.5K |
RE-CSCD-MIMG-31-2022-44856 0990104530001 | $45.0K |
CDC-MIMG-056-2022-44856 0801972977001 | $2.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0990347654001 | $180.0K |
GUANTES, CHALES, PANUELOS DE CUELLO, VELOS, C... 1803804515001 | $118.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
CDC-MIMG-053-2022-44856 0923430532001 | $46.4K |
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... 0992260564001 | $13.0K |
CDC-MIMG-057-2022-44856 0927375048001 | $46.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003020680001 | $13.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
LCC-MIMG-107-2022-44856 0990461449001 | $201.0K |
LCC-MIMG-106-2022-44856 1391725868001 | $147.0K |
SERVICIOS MEDICOS GENERALES 0906509906001 | $328.9K |
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE EMBOLO, EXCE... 0992803568001 | $62.3K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 0993078786001 | $205.2K |
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE... 0992122153001 | $11.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS ... 0992457023001 | $22.6K |
RE-CSCD-MIMG-27-2022-44856 0990019657001 | $344.1K |
RE-CSCD-MIMG-26-2022-44856 0992187948001 | $63.0K |
RE-CSCD-MIMG-25-2022-44856 0992892609001 | $36.0K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1791892623001 | $780.1K |
RE-CSCD-MIMG-24-2022-44856 0990498830001 | $44.9K |
LCC-MIMG-109-2022-44856 0992541024001 | $455.0K |
LCC-MIMG-112-2022-44856 0990173524001 | $499.6K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
GUANTES, CHALES, PANUELOS DE CUELLO, VELOS, C... | $0,00 |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; E... 0941687261001 | $35.0K |
| $0,00 |