HOSPITAL GENERAL ESMERALDAS SUR-DELFINA TORRES DE CONCHA
RUC: 0860004310001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
HOSPITAL GENERAL ESMERALDAS SUR-DELFINA TORRES DE CONCHA
RUC
0860004310001
Región
ESMERALDAS
Localidad
ESMERALDAS
Dirección
AV.LIBERTAD MANABI S/N BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION)
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-026-... | SIE-HDTC-026-2016-8531 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-012-... | SIE-HDTC-012-2017-8531 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | SIE-HDTC-2024-062-8531 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | SIE-HDTC-2024-064-8531 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2025... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2026... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2026... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICSG-HDTC-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2023... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICSG-HDTC-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2023... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-053-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-HDTC-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-HDTC-003... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-HDTC-0... | LECHE Y CREMA EN ESTADO SOLIDO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HGESDTC-00... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-HGESDTC-01... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MANTENIMIENTO... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESTDC-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESTDC-1... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESTDC-1... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-HDTC-005-2... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CDC-HGESDTC-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESTDC-0... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESTDC-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HDTC-2024... | SIE-HDTC-2024-058-8531 | $820.254,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-HGESDTC-0... | SIE-HGESDTC-040-2019-8531 | $785.862,00 |
| ocds-5wno2w-LICBS-HESDTC0... | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | $785.109,90 |
| ocds-5wno2w-SIE-RE-HDTC-0... | OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS | $757.836,50 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000239... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $653.502,94 |
Mostrando 1 - 50 de 4.174 contratos