EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP
RUC: 0760051840001
162
Contratos en 2022
$3.5M
Valor Total en 2022
$21.552,23
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP
RUC
0760051840001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
AV 9 DE MAYO Y ENTRE MANUEL SERRANO Y ARIZAGA S/N MACHALA
| Contrato | Monto |
|---|---|
MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, ... 0992770236001 | $298.4K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA... | $0,00 |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... 1792919568001 | $13.5K |
BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; C... 0704549393001 | $30.4K |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE A... 0104533740001 | $31.5K |
RE-CSCD-AMEP-003-2-699688 0701009201001 | $9.0K |
ELEMENTOS QUIMICOS N.C.P.; ACIDOS INORGANICOS... 0990344760001 | $68.9K |
BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS 0992770236001 | $74.6K |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... | $0,00 |
SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE COMPOSICI... 1791943783001 | $15.0K |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE A... | $0,00 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 1391792794001 | $165.3K |
COTO-AMEP-002-2022-699688 0703446799001 | $243.4K |
CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO... 17924702930013 | $28.4K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... | $0,00 |
BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U... 0992770236001 | $411.9K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCT... 0791786711001 | $213.5K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 1691715279001 | $153.0K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCT... | $0,00 |
GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AV... 0991331859001 | $31.1K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791781728001 | $1.2K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... | $0,00 |
PARTES Y PIEZAS DE VALVULAS Y TUBOS TERMIONIC... 1792209366001 | $23.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA... 0501884209001 | $27.0K |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA 0706363967001 | $151.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791790670001 | $729,05 |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1792932521001 | $23.2K |
APARATOS TRANSMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADI... 1791772229001 | $11.8K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCT... 0791800854001 | $100.2K |
LCC-AMEP-001-2022-699688 1791351525001 | $189.0K |
MAQUINAS APISONADORAS Y APLANADORAS DE CAMINO... | $0,00 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791791758001 | $2.6K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791790190001 | $4.3K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0101089563001 | $1.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791781558001 | $1.3K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791790670001 | $7.8K |
SERVICIOS DE VEHICULOS BLINDADOS 1790023885001 | $16.6K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... | $0,00 |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0702644618001 | $94.0K |
SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ... 0201831138001 | $19.0K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O VERIFICA... 0992734302001 | $25.4K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1790732657001 | $788,44 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1791258924001 | $7.8K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 0919928234001 | $20.1K |
| $0,00 | |
COTO-AMEP-001-2022-699688 0703769331001 | $286.0K |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA | $0,00 |