DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES
RUC: 0760049270001
930
Contratos como Comprador
$3.2M
Valor Total
$3.409,73
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES
RUC
0760049270001
Región
EL ORO
Localidad
PIÑAS
Dirección
9 DE OCTUBRE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO S/N PIÑAS, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.inclusion.gob.ecContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-CE-2023000233... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $89.521,20 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDP-MIES ... | MCO-DDP-MIES 04-2015-452506 | $89.285,71 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDP-MIES-... | MCO-DDP-MIES-03-2015-452506 | $83.879,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001208779 | $81.414,48 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDP-MIES-... | MCO-DDP-MIES-01-2015-452506 | $68.042,98 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000291... | Orden de compra CE-20250002910936 | $62.010,30 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $54.902,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000151... | Orden de compra CE-20190001510718 | $54.902,40 |
| ocds-5wno2w-LICO-DDP-2025... | LICO-DDP-2025-00002-452506 | $54.299,26 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001208585 | $50.986,99 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDPMIES-0... | MCO-DDPMIES-01-2018-452506 | $50.086,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000227... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $49.412,16 |
| ocds-5wno2w-LICO-DDP-2025... | LICO-DDP-2025-0001-452506 | $48.784,81 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000290... | Orden de compra CE-20250002908341 | $47.323,65 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000116... | Orden de compra CE-20180001166111 | $46.156,32 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000268... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $45.098,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000185... | MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) | $43.921,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $41.899,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000116... | Orden de compra CE-20180001166110 | $41.297,76 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES-... | SIE-DDP-MIES-01-2015-452506 | $40.553,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000199... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $37.709,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000227... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $37.709,28 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000268... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $34.417,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2015000031... | Orden de compra CE-20150000316456 | $34.409,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000185... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $33.519,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000151... | Orden de compra CE-20190001510952 | $33.519,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2021000199... | MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) | $32.941,44 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $32.941,44 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES-... | SIE-DDP-MIES-06-2015-452506 | $32.171,10 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $31.742,55 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000278... | Orden de compra CE-20250002789241 | $31.559,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000279... | Orden de compra CE-20250002793712 | $31.559,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000092... | Orden de compra CE-20170000921070 | $30.366,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $29.329,44 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001195359 | $29.312,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001195361 | $29.312,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000119... | Orden de compra CE-20180001196390 | $29.312,18 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000151... | Orden de compra CE-20190001511371 | $28.710,90 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000281... | Orden de compra CE-20250002810452 | $28.186,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $27.928,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000124... | Orden de compra CE-20180001247299 | $25.520,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES-... | SIE-DDP-MIES-05-2016-452506 | $24.956,90 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000151... | Orden de compra CE-20190001511075 | $24.419,40 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES-... | SIE-DDP-MIES-01-2016-452506 | $24.200,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDPMIES-0... | SIE-DDPMIES-002-2019-452506 | $23.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDP-MIES0... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $23.435,05 |
| ocds-5wno2w-CE-2016000045... | Orden de compra CE-20160000453922 | $23.405,76 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000077... | Orden de compra CE-20170000771603 | $22.738,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000087... | Orden de compra CE-20170000870734 | $22.528,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000281... | Orden de compra CE-20250002810453 | $21.510,75 |
Mostrando 1 - 50 de 930 contratos