EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP
RUC: 0760044040001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP
RUC
0760044040001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
9 DE MAYO 25 DE JUNIO PISO 7 MACHALA
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-003-302595 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-001-... | GUANTES, CHALES, PANUELOS DE CUELLO, VELOS, CORBATAS, CORBATINES Y OTROS ACCESORIOS DE VESTIR, CONFECCIONADOS, DE PUNTO O GANCHILLO; PARTES DE PRENDAS O ACCESORIOS DE VESTIR, DE PUNTO O GANCHILLO | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2023... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $11.798.206,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-011-... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $6.899.739,50 |
| ocds-5wno2w-EMAM-SIE-001-... | EMAM-SIE-001-2016-302595 | $5.552.163,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAMEP-00... | SIE-EMAMEP-007-2018-302595 | $5.424.051,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-001-... | SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | $4.785.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-004-302595 | $641.160,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-EMAM-001... | COTO-EMAM-001-2021-302595 | $599.477,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2024... | HINCADORAS DE PILOTES Y EXTRACTORAS DE PILOTES; ARADOS DE NIEVE Y SOPLANIEVES; OTRAS MAQUINAS MOVEDORAS, CONFORMADORAS, NIVELADORAS, RAEDORAS, EXCAVADORAS, APISONADORAS, COMPACTADORAS O EXTRACTORAS PARA TIERRA, MINERALES O MENAS NO AUTOPROPULSADAS;MAQUINA | $548.633,75 |
| ocds-5wno2w-LCC-EMAM-2025... | LCC-EMAM-2025-001-302595 | $418.362,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-001-... | SIE-EMAM-001-2019-302595 | $376.294,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAMEP-00... | SIE-EMAMEP-008-2018-302595 | $339.104,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-012-... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $285.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAMEP-01... | SIE-EMAMEP-010-2018-302595 | $256.000,00 |
| ocds-5wno2w-EMAM-SIE-007-... | EMAM-SIE-007-2015-302595 | $219.669,84 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-010-... | GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA | $212.036,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-002-... | GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA | $203.692,94 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-001-302595 | $199.209,60 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2024... | GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA | $191.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAMEP-00... | SIE-EMAMEP-001-2017-302595 | $182.282,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAMEP-00... | SIE-EMAMEP-002-2017-302595 | $154.130,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-003-... | GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA | $140.800,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000241... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $124.483,16 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000265... | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2022 | $104.451,79 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-005-302595 | $100.587,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-002-... | SIE-EMAM-002-2019-302595 | $85.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-008-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $84.630,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-EMAM-... | RE-CSCD-EMAM-2024-001-302595 | $78.898,88 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-EMAM-... | RE-CSCD-EMAM-01-2022-302595 | $67.899,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-EMAM-... | RE-CSCD-EMAM-01-2023-302595 | $67.898,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000114... | Orden de compra CE-20180001148160 | $67.590,47 |
| ocds-5wno2w-REPU-EMAM-002... | REPU-EMAM-002-2020-302595 | $65.000,00 |
| ocds-5wno2w-EMAM-SIE-002-... | EMAM-SIE-002-2015-302595 | $64.192,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000246... | VEHICULOS 2021 | $56.918,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000275... | Orden de compra CE-20240002753290 | $55.980,00 |
| ocds-5wno2w-CPC-EMAM-2025... | CPC-EMAM-2025-001-302595 | $48.237,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-006-302595 | $38.090,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000281... | Orden de compra CE-20250002812339 | $35.489,55 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-EMAM-... | RE-CSCD-EMAM-2025-001-302595 | $35.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000221... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $34.319,81 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000153... | Orden de compra CE-20190001539524 | $33.618,64 |
| ocds-5wno2w-RE-OACL-EMAM-... | RE-OACL-EMAM-2024-001-302595 | $32.700,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-EMAM-2025... | SIE-EMAM-2025-008-302595 | $32.500,00 |
| ocds-5wno2w-EMAM-SIE-008-... | EMAM-SIE-008-2015-302595 | $31.995,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000117... | Orden de compra CE-20180001171210 | $31.413,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000186... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $31.016,65 |
| ocds-5wno2w-CE-2024000256... | PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL | $30.122,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000097... | Orden de compra CE-20170000978027 | $27.036,19 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000277... | Orden de compra CE-20250002779338 | $26.512,19 |
Mostrando 1 - 50 de 490 contratos