DIRECCION DISTRITAL 07D02-MACHALA-MIES
RUC: 0760035560001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
DIRECCION DISTRITAL 07D02-MACHALA-MIES
RUC
0760035560001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
ONCEAVA SUR AVENIDA LAS PALMERAS S/N NUEVE DE MAYO
CONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-MCS-MIES-DDM-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCB-DDMCH_MIE... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-CE-2017000073... | Orden de compra CE-20170000734058 | $66.487,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000114... | Orden de compra CE-20180001142590 | $65.320,64 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000114... | Orden de compra CE-20180001142790 | $65.320,64 |
| ocds-5wno2w-LICO-DDMCH_MI... | LICO-DDMCH_MIES-2025-01-20811 | $60.405,41 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDM-MIES-... | SIE-DDM-MIES-08-2015-20811 | $58.440,20 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDM-MIES-... | SIE-DDM-MIES-04-2015-20811 | $56.900,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SIE-MIES-DDM-02-2019-20811 | $53.460,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $49.017,83 |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM-... | MCO-MIES-DDM-06-2016-20811 | $46.780,46 |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM0... | MCO-MIES-DDM010-2018-20811 | $44.869,33 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000073... | Orden de compra CE-20170000734233 | $42.309,96 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $41.800,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM-... | MCO-MIES-DDM-07-2023-20811 | $39.997,34 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDM-MIES-... | MCO-DDM-MIES-13-2015-20811 | $34.813,45 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | $32.678,55 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000111... | Orden de compra CE-20180001119368 | $32.243,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001486245 | $31.387,80 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SIE-MIES-DDM-02-2016-20811 | $29.999,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000103... | Orden de compra CE-20170001037047 | $27.036,19 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $26.500,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000096... | Orden de compra CE-20170000963947 | $23.752,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2017000095... | Orden de compra CE-20170000953552 | $23.540,85 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000114... | Orden de compra CE-20180001144971 | $23.449,74 |
| ocds-5wno2w-MCB-MIES-DDM-... | MCB-MIES-DDM-06-2017-20811 | $21.427,71 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000176... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $20.490,62 |
| ocds-5wno2w-MCO-DDM-MIES-... | MCO-DDM-MIES-05-2015-20811 | $20.414,86 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $19.500,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SIE-MIES-DDM-01-2019-20811 | $19.400,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM-... | MCO-MIES-DDM-05-2016-20811 | $19.006,85 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS | $18.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | HORNOS DE PANADERIA, NO ELECTRICOS; SECADORAS PARA PRODUCTOS AGRICOLAS; MAQUINAS PARA PREPARAR BEBIDAS CALIENTES O PARA COCER O CALENTAR ALIMENTOS, EXCEPTO MAQUINAS DE USO DOMESTICO | $17.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $16.800,00 |
| ocds-5wno2w-RE-PU-DDMCH_M... | RE-PU-DDMCH_MIES-2024-04-20811 | $16.800,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS | $16.349,37 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $16.200,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000234... | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | $15.380,17 |
| ocds-5wno2w-RE-MIES-DDM-0... | RE-MIES-DDM-01-2022-20811 | $15.000,00 |
| ocds-5wno2w-PE-MIES-DDM-0... | PE-MIES-DDM-03-2020-20811 | $15.000,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD | $14.800,00 |
| ocds-5wno2w-RE-MIES-DDM-0... | RE-MIES-DDM-01-2023-20811 | $14.350,00 |
| ocds-5wno2w-PE-MIES-DDM-0... | PE-MIES-DDM-01-2018-20811 | $14.285,71 |
| ocds-5wno2w-RE-MIES-DDM-0... | RE-MIES-DDM-02-2022-20811 | $14.241,35 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000120... | Orden de compra CE-20180001205414 | $14.124,51 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000280... | Orden de compra CE-20250002808927 | $14.026,32 |
| ocds-5wno2w-MCO-MIES-DDM-... | MCO-MIES-DDM-10-2022-20811 | $13.990,82 |
| ocds-5wno2w-MCS-MIES-DDM-... | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR | $13.981,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-DDM-MIES-... | SIE-DDM-MIES-10-2015-20811 | $13.850,00 |
Mostrando 1 - 50 de 2.804 contratos