MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE
RUC: 0760000770001
22
Contratos en 2026
$2.2M
Valor Total en 2026
$101.912,25
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE
RUC
0760000770001
Región
EL ORO
Localidad
PASAJE
Dirección
BOLIVAR MUNICIPALIDAD S/N PASAJE, CABECERA CANTONAL
| Contrato | Monto |
|---|---|
Orden de compra CE-20260002981340 1313509893001 | $101.4K |
LICO-GADMPA-2025-0002-39712 | $98.6K |
SIE-GADMPA-2025-0024-39712 0791711274001 | $757.2K |
Orden de compra CE-20260002974737 0791788552001 | $3.3K |
Orden de compra CE-20260002974738 0702650680001 | $276,00 |
LICO-GADMPA-2025-0005-39712 0704102094001 | $19.1K |
RE-CEP-GADMPA-2026-0001-39712 07600473000011 | $15.0K |
RE-PU-GADMPA-2025-0002-39712 1790043800001 | $12.1K |
SIE-GADMPA-2025-0030-39712 0703300657001 | $236.5K |
SIE-GADMPA-2025-0029-39712 0704272871001 | $46.2K |
SIE-GADMPA-2025-00027-39712 0704731561001 | $47.4K |
SIE-GADMPA-2025-0031-39712 | $0,00 |
CDC-GADMPA-2025-0004-39712 0791785626001 | $24.8K |
LICS-GADMPA-2025-0001-39712 0702925199001 | $169.0K |
SIE-GADMPA-2025-0021-39712 0907310882001 | $34.3K |
SIE-GADMPA-2025-0020-39712 1718934696001 | $19.3K |
RE-CEP-GADMPA-2025-0002-39712 17681525600011 | $1.2K |
SIE-GADMPA-2025-0025-39712 | $0,00 |
SIE-GADMPA-2025-0014-39712 0990022011001 | $606.1K |
SIE-GADMPA-2025-0011-39712 0601105455001 | $15.0K |
CPC-GADMPA-2025-0002-39712 0702057829001 | $22.8K |
SIE-GADMPA-2025-00022-39712 0906157003001 | $12.6K |
22 contratos cargados