MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE
RUC: 0760000770001
180
Contratos en 2023
$3.2M
Valor Total en 2023
$17.532,55
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE
RUC
0760000770001
Región
EL ORO
Localidad
PASAJE
Dirección
BOLIVAR MUNICIPALIDAD S/N PASAJE, CABECERA CANTONAL
| Contrato | Monto |
|---|---|
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... 1792175534001 | $2.6K |
RE-CSCD-GADMPA-2023-00019-39712 0703589275001 | $5.8K |
MADERA CON TRABAJO DE MARQUETERIA Y TARACEA; ... 0703246025001 | $1.3K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
MAQUINAS PARA ENCUARDENAR; MAQUINAS PARA COMP... 1793121845001 | $2.3K |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... 0103772125001 | $1.6K |
BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; C... 0705198133001 | $3.3K |
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO ... 0102664760001 | $15.2K |
| $0,00 | |
AVES DE CORRAL, VIVAS 0503752339001 | $9.8K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIA... 1790712818001 | $108.0K |
SERVICIOS DE INSTALACION DE OTROS BIENES N.C.... 0705198133001 | $11.6K |
MCO-GADMPA-2023-0005-39712 0704117506001 | $64.6K |
MCO-GADMPA-2023-0006-39712 0704638147001 | $145.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS DE SALUD HUMANA N.C.P. 0791834163001 | $17.8K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 0992294272001 | $1.3K |
EXTINTORES DE INCENDIOS; PISTOLAS PULVERIZADO... 0927202655001 | $398,00 |
| $0,00 | |
MCO-GADMPA-2023-00007-39712 0704117506001 | $169.0K |
RE-CSCD-GADMPA-2023-00017-39712 0703589275001 | $5.8K |
RE-PU-GADMPA-2023-0018-39712 0991259546001 | $6.3K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0791711274001 | $27.3K |
| $0,00 | |
COTO-GADMPA-2023-002-39712 0706615218001 | $577.1K |
OTROS MUEBLES DE METAL, DEL TIPO UTILIZADO EN... 0791737753001 | $990,00 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCT... 0704482223001 | $2.5K |
RE-CSCD-GADMPA-2023-00016-39712 0791778379001 | $297,00 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0704731561001 | $246.3K |
RE-CSCD-GADMPA-2023-0015-39712 07600473000011 | $4.5K |
CDC-GADMPA-2023-00003-39712 0706595915001 | $2.0K |
RE-CSCD-GADMPA-2023-0014-39712 0790059441001 | $691,20 |
| $0,00 | |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 0791711274001 | $230.0K |
SERVICIOS EDITORIALES, A COMISION O POR CONTR... 0704197706001 | $8.9K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO ... | $0,00 |
OTROS MUEBLES N.C.P. 0791737753001 | $7.5K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-APJ-GADMPA-2023-00012-39712 1104028616001 | $7.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0703300657001 | $84.5K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 0704548536001 | $5.4K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1791811046001 | $5.8K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 0102087798001 | $758,66 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 1310184476001 | $1.4K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 0102087798001 | $238,76 |