GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
RUC: 0760000260001
464
Contratos en 2023
$22.2M
Valor Total en 2023
$47.873,80
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA
RUC
0760000260001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
Avda. 25 de Junio 9 de Mayo Esquina MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.machala.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
LICSG-GADMM-2023-03-28990 0991295542001 | $61.9K |
SERVICIOS DE TAXI | $0,00 |
SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADO... | $0,00 |
QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROS... 0992457422001 | $230.0K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 0503508327001 | $15.5K |
RE-CSCD-GADMM-2023-17-28990 0706420692001 | $20.0K |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION ... | $0,00 |
SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET 0791702070001 | $123.4K |
LICSG-GADMM-2023-02-28990 0991311637001 | $50.2K |
BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS... 0591710362001 | $256.7K |
RE-CSCD-GADMM-2023-16-28990 0904951621001 | $20.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0704042357001 | $320.6K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 0190078825001 | $1.2K |
COTO-GADMM-2023-05-28990 0703442525001 | $368.9K |
SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCA... 0705957801001 | $87.3K |
LICO-GADMM-2023-04-28990 0701360844001 | $2.3M |
RE-CSCD-GADMM-2023-14-28990 0790059441001 | $40.0K |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... 0703987669001 | $61.8K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0703867309001 | $61.7K |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 0102087798001 | $969,11 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1714816301001 | $526,18 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1792125375001 | $383,38 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1791319869001 | $300,73 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1714816301001 | $526,18 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1792392721001 | $150,37 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 1714816301001 | $482,33 |
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 0102087798001 | $300,73 |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... 0992868597001 | $273.3K |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0992418664001 | $184.9K |
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 1391834489001 | $12.0K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0703973487001 | $1.0K |
SERVICIOS DE REVELADO FOTOGRAFICO 1705989992001 | $7.5K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICUL... 1307211449001 | $114.4K |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE I... 0993261475001 | $168.0K |
VENTILADORES, EXCEPTO LOS DE USOS DOMESTICO; ... 0919378026001 | $31.7K |
COTO-GADMM-2023-03-28990 0703882373001 | $533.6K |
RE-CSCD-GADMM-2023-15-28990 0704690460001 | $43.8K |
| $0,00 | |
COTO-GADMM-2023-04-28990 0702490681001 | $405.6K |
Suministros de Limpieza 2020 0912538519001 | $58,24 |
Suministros de Limpieza 2020 0914104708001 | $106,36 |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0190399273001 | $2.0K |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FI... 1792904013001 | $6.7K |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $145,04 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $140,00 |
Suministros de Limpieza 2020 1792092108001 | $145,66 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $30,55 |
Suministros de Limpieza 2020 1790732657001 | $131,38 |
Suministros de Limpieza 2020 0914104708001 | $112,66 |
Suministros de Limpieza 2020 0102739521001 | $58,82 |