GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
RUC: 0760000180001
82
Contratos en 2024
$20.0M
Valor Total en 2024
$243.631,37
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
RUC
0760000180001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
JUNIN AV. 25 DE JUNIO S/N MACHALA
Sitio Web
http://www.eloro.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002765725 0103220901001 | $45.2K |
Orden de compra CE-20240002765728 0102166824001 | $20.9K |
Orden de compra CE-20240002765727 0703878314001 | $7.4K |
Orden de compra CE-20240002765726 1802370864001 | $4.1K |
Orden de compra CE-20240002765732 1003020680001 | $430,10 |
Orden de compra CE-20240002765731 1003020680001 | $386,40 |
Orden de compra CE-20240002765730 1003020680001 | $1.3K |
SIE-GADPEO-2024-29-17250 0701019978001 | $121.9K |
CDC-GADPEO-2024-04-17250 0701948028001 | $48.8K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002762842 0691712885001 | $476.2K |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002741380 1790233979001 | $82.1K |
SIE-GADPEO-2024-31-17250 0704042357001 | $391.9K |
Sin título | $0,00 |
Sin título | $0,00 |
Orden de compra CE-20240002715879 0190005070001 | $2.2K |
Orden de compra CE-20240002715889 0190005070001 | $5.8K |
Orden de compra CE-20240002715888 0190005070001 | $5.8K |
Orden de compra CE-20240002715887 0190005070001 | $5.3K |
Orden de compra CE-20240002715886 0190005070001 | $5.1K |
Orden de compra CE-20240002715885 0190005070001 | $20.9K |
Orden de compra CE-20240002715884 0190005070001 | $500,85 |
Orden de compra CE-20240002715883 0190005070001 | $11.0K |
Orden de compra CE-20240002715881 0190005070001 | $582,36 |
Orden de compra CE-20240002715880 0190005070001 | $1.1K |
Orden de compra CE-20240002715890 0190005070001 | $97.9K |
Orden de compra CE-20240002715882 0190005070001 | $3.7K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
LICO-GADPEO-2024-03-17250 | $5.3M |
AVES DE CORRAL, VIVAS | $0,00 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0700064595001 | $75.1K |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... 0791711517001 | $474.1K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... | $0,00 |
| $0,00 | |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... | $0,00 |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... | $0,00 |
ENCERADOS, VELAS PARA EMBARCACIONES, ETC., TO... 0704176593001 | $9.5K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0702277153001 | $28.5K |
ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA 0704176593001 | $19.0K |
MICROFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES; AURICUL... 0993391460001 | $19.0K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... | $0,00 |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 1792116910001 | $1.6M |
LICO-GADPEO-2024-02-17250 0923040844001 | $1.8M |
VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USOS ESPECIALES N.... 0993195340001 | $1.4M |