GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
RUC: 0760000180001
197
Contratos en 2023
$21.4M
Valor Total en 2023
$108.738,09
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
RUC
0760000180001
Región
EL ORO
Localidad
MACHALA
Dirección
JUNIN AV. 25 DE JUNIO S/N MACHALA
Sitio Web
http://www.eloro.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE... 0791842192001 | $13.7K |
BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U... 0791842192001 | $6.2K |
BARRAS Y VARILLAS, DE ACERO INOXIDABLE O DE O... 0703463042001 | $6.7K |
LCC-GADPEO-2023-04-17250 1791351525001 | $69.4K |
SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DI... 0703967729001 | $79.5K |
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. 1791251237001 | $11.3K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... 0706151248001 | $31.1K |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA... 0502775539001 | $12.1K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0702338948001 | $47.0K |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... 0702417528001 | $35.6K |
LCC-GADPEO-2023-03-17250 0701712291001 | $460.8K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791791758001 | $63.4K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0702851577001 | $77.7K |
ABONOS N.C.P. 0705194223001 | $184.7K |
OTROS SERVICIOS DE SALUD HUMANA N.C.P. 0993374257001 | $26.6K |
APARATOS ORTOPEDICOS; TABLILLAS Y OTROS APARA... | $0,00 |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... 0702277153001 | $22.1K |
LICO-GADPEO-2023-04-17250 0701398679001 | $2.2M |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... | $0,00 |
| $0,00 | |
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. | $0,00 |
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA... 0702854860001 | $39.1K |
GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TR... | $0,00 |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA 0703529578001 | $432.6K |
LCC-GADPEO-2023-02-17250 0704540699001 | $141.0K |
SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCA... 0791740843001 | $469.5K |
MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS C... 0791712807001 | $302.4K |
LICSG-GADPEO-2023-01-17250 0190123626001 | $730.6K |
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS ... 0992821272001 | $37.9K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA 0702613993001 | $159.2K |
AVES DE CORRAL, VIVAS 0706165701001 | $45.5K |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0702354549001 | $167.0K |
CDC-GADPEO-2023-02-17250 0701191025001 | $37.5K |
SERVICIOS DE ORGANIZACION DE FERIAS DE MUESTR... 0993359602001 | $59.8K |
PRODUCTOS DE CALZADO 1801629120001 | $1.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0190417166001 | $565,56 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791790190001 | $40,32 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791787890001 | $1.9K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791781612001 | $467,11 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0791781728001 | $3.5K |
CDC-GADPEO-2023-01-17250 0791785804001 | $49.5K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0702320888001 | $40,32 |
SEMEN BOVINO 0704920206001 | $234.9K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 0704455401001 | $118.1K |
COTO-GADPEO-2023-05-17250 0791798337001 | $701.8K |
| $0,00 | |
CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULAR... 1708976574001 | $109.9K |
OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN M... 0704818103001 | $25.0K |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS 0791734304001 | $17.5K |
RE-CEP-GADPEO-2023-03-17250 17681535300017 | $1.7M |