HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
RUC: 0660000280001
201
Contratos en 2021
$13.4M
Valor Total en 2021
$66.583,22
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
RUC
0660000280001
Región
CHIMBORAZO
Localidad
RIOBAMBA
Dirección
Primera Constituyente y Carabobo LIZARZABURU
Sitio Web
http://www.chimborazo.gob.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, R... 1709564841001 | $6.3K |
LICSG-HGADPCH-1-2021-2583 0190123626001 | $236.7K |
MCO-HGADPCH-016-2021-2583 0603929217001 | $129.7K |
TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE... 0603299801001 | $49.6K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0691776867001 | $12.1K |
| $0,00 | |
RE-RA-HGPCH-062-21-2583 1890000130001 | $26.4K |
MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILA... | $0,00 |
SEMILLAS DE VEGETALES EXCEPTO LAS SEMILLAS DE... | $0,00 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 0105147383001 | $10.4K |
COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA ... 0502675689001 | $48.2K |
MCO-HGADPCH-013-2021-2583 0691782867001 | $35.7K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790750892001 | $0,19 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 1791405552001 | $2.1K |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790721450001 | $1,40 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992710853001 | $944,45 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992689943001 | $55,50 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS ID-1792488761001-544849 | $11,25 |
ADQUISICION DE REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 0992262192001 | $399,75 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1791888650001 | $6,00 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 1790750892001 | $13,16 |
ADQUISICION DE CATALOGO DE MEDICAMENTOS 0992539895001 | $16,00 |
MCO-HGADPCH-011-2021-2583 0602924334001 | $72.3K |
MCO-HGADPCH-010-2021-2583 0691764044001 | $35.7K |
RE-RA-HGPCH-061-21-2583 0990011109001 | $18.3K |
MCO-HGADPCH-014-2021-2583 0691764044001 | $35.7K |
MCO-HGADPCH-015-2021-2583 0603452277001 | $74.1K |
CDC-HGADPCH-011-2021-2583 0602127805001 | $7.0K |
MCO-HGADPCH-009-2021-2583 0602048043001 | $35.7K |
MCO-HGADPCH-012-2021-2583 0691764044001 | $49.1K |
APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS... 0992984791001 | $12.6K |
MCO-HGADPCH-008-2021-2583 0691751651001 | $40.2K |
RE-HGADPCH-060-2021-2583 0991284214001 | $13.2K |
PLANTAS VIVAS; BULBOS, TUBERCULOS Y RAICES; E... 0603510702001 | $32.9K |
COTO-HGADPCH-02-2021-2583 0603787318001 | $679.7K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 1804237475001 | $64.1K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0691759253001 | $25.9K |
CDC-HGADPCH-003-2021-2583 0603864547001 | $25.9K |
RE-RA-HGPCH-059-21-2583 1790774058001 | $15.0K |
RE-CSCD-HGPCH-051-21-2583 0602643835001 | $1.2K |
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMA... 0991327371001 | $11.6K |
CDC-HGADPCH-009-2021-2583 | $20.0K |
RE-HGADPCH-058-2021-2583 1790774058001 | $42.3K |
MCO-HGADPCH-007-2021-2583 0603420654001 | $90.0K |
RE-HGADPCH-057-2021-2583 0993123196001 | $8.5K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 0603554106001 | $17.1K |
RE-HGADPCH-056-2021-2583 1890000130001 | $36.8K |
SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA EN GENERAL 1802991214001 | $47.5K |
ACUMULADORES ELECTRICOS 0104233424001 | $11.1K |