EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
RUC: 0590042110001
249
Contratos en 2019
$10.8M
Valor Total en 2019
$43.514,10
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
RUC
0590042110001
Región
COTOPAXI
Localidad
LATACUNGA
Dirección
MARQUEZ DE MAENZA QUIJANO Y ORDOÑEZ 5 - 44 LA MATRIZ
Sitio Web
http://www.elepcosa.com.ecContratos de 2019
Contratos donde esta institución aparece como comprador en 2019
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-077-2019-32043 | $724.920,90 |
| ocds-5wno2w-RE-ELEPCO-079... | RE-ELEPCO-079-2019-32043 | $631.083,17 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-073-2019-32043 | $580.090,33 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-038-2019-32043 | $574.550,88 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-019-2019-32043 | $535.700,57 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-095-2019-32043 | $533.534,96 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-067-2019-32043 | $471.292,22 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-046-2019-32043 | $460.237,94 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-09... | SIE-ELEPCO-097-2019-32043 | $435.000,00 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-072-2019-32043 | $359.362,38 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-0... | COBS-ELEPCO-024-2019-32043 | $336.643,21 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-074-2019-32043 | $330.085,06 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-014-2019-32043 | $309.259,90 |
| ocds-5wno2w-COTO-ELEPCO-0... | COTO-ELEPCO-078-2019-32043 | $263.473,02 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000162... | Orden de compra CE-20190001623627 | $250.656,00 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-0... | COBS-ELEPCO-064-2019-32043 | $229.966,11 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-68... | SIE-ELEPCO-68-2019-32043 | $203.990,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-ELEPCO-12... | MCO-ELEPCO-125-2019-32043 | $199.387,64 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-1... | COBS-ELEPCO-108-2019-32043 | $186.996,61 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001573425 | $184.396,80 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-1... | COBS-ELEPCO-106-2019-32043 | $171.194,56 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-05... | SIE-ELEPCO-053-2019-32043 | $149.500,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-ELEPCO-12... | MCO-ELEPCO-128-2019-32043 | $146.752,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001573521 | $144.063,36 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000158... | Orden de compra CE-20190001581802 | $140.315,15 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-0... | COBS-ELEPCO-021-2019-32043 | $119.040,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001573465 | $112.533,12 |
| ocds-5wno2w-COBS-ELEPCO-0... | COBS-ELEPCO-032-2019-32043 | $98.480,50 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-11... | SIE-ELEPCO-118-2019-32043 | $95.291,22 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-13... | SIE-ELEPCO-131-2019-32043 | $86.992,07 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000147... | Orden de compra CE-20190001472091 | $73.286,04 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-05... | SIE-ELEPCO-059-2019-32043 | $68.643,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001573524 | $65.318,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001573533 | $62.805,12 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000171... | Orden de compra CE-20190001713688 | $62.417,88 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-11... | SIE-ELEPCO-111-2019-32043 | $62.400,00 |
| ocds-5wno2w-RE-ELEPCO-033... | RE-ELEPCO-033-2019-32043 | $62.040,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-ELEPCO-07... | MCO-ELEPCO-071-2019-32043 | $56.229,84 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000157... | Orden de compra CE-20190001577975 | $53.878,38 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-11... | SIE-ELEPCO-117-2019-32043 | $47.670,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000172... | Orden de compra CE-20190001722921 | $44.387,84 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-10... | SIE-ELEPCO-105-2019-32043 | $42.558,28 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-05... | SIE-ELEPCO-052-2019-32043 | $42.000,00 |
| ocds-5wno2w-RE-ELEPCO-045... | RE-ELEPCO-045-2019-32043 | $39.982,58 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-06... | SIE-ELEPCO-061-2019-32043 | $38.676,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-04... | SIE-ELEPCO-048-2019-32043 | $38.280,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-07... | SIE-ELEPCO-075-2019-32043 | $37.400,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-12... | SIE-ELEPCO-120-2019-32043 | $33.600,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-12... | SIE-ELEPCO-121-2019-32043 | $29.313,76 |
| ocds-5wno2w-SIE-ELEPCO-02... | SIE-ELEPCO-023-2019-32043 | $28.924,80 |
Mostrando 1 - 50 de 249 contratos