GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA
RUC: 0460001020001
58
Contratos en 2023
$1.9M
Valor Total en 2023
$32.489,33
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA
RUC
0460001020001
Región
CARCHI
Localidad
SAN PEDRO DE HUACA
Dirección
8 DE DICIEMBRE GONZALES SUAREZ BARRIO CENTRO S/N HUACA, CABECERA CANTONAL
| Contrato | Monto |
|---|---|
COTO-GADMSPH-2023-01-121064 0491529946001 | $253.6K |
CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CI... 1091746251001 | $23.7K |
VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPOR... 1793202663001 | $186.4K |
MCO-GADMSPH-2023-09-121064 0401011960001 | $80.0K |
TOPADORAS Y TOPADORAS ANGULARES, AUTOPROPULSA... 0190001628001 | $253.6K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0491517190001 | $3.9K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,48 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $2,42 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $0,68 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $2,97 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $47,94 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,28 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $17,88 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,10 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,08 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,57 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $5,04 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $2,88 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1,88 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $23,59 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $0,98 |
MCO-GADMSPH-2023-08-121064 0401011960001 | $19.7K |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0400860979001 | $56.2K |
MCO-GADMSPH-2023-07-121064 0491529946001 | $65.6K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1792376165001 | $11.5K |
Impresoras que vigencia tecnológica 2021 1714816301001 | $3.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0491517514001 | $1.8K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0491517107001 | $931,73 |
PRODUCTOS DE CALZADO 1103285464001 | $2.4K |
Computadoras con vigencia tecnológica 2021 1000973329001 | $5.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0491517190001 | $1.9K |
RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON... 0102131158001 | $17.8K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $3.7K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $1.5K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $1.0K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $2.2K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $10.2K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $539,84 |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $1.1K |
Neumáticos 2022 0190005070001 | $487,78 |
VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPOR... 2290350487001 | $21.0K |
SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICUL... 0491520981001 | $69.9K |
MCO-GADMSPH-2023-06-121064 0401706221001 | $44.0K |
| $0,00 | |
VEHICULOS 2021 1790233979001 | $40.0K |
MCO-GADMSPH-2023-05-121064 0401011960001 | $19.3K |
ARENAS NATURALES 1704262243001 | $8.5K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERI... 0920901048001 | $19.8K |
RE-GADMSPH-2023-001-121064 17681535300017 | $60.3K |
LICS-GADMSPH-01-2023-121064 1790551350001 | $21.1K |