GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
RUC: 0460000130001
41
Contratos en 2026
$9.8M
Valor Total en 2026
$238.648,73
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
RUC
0460000130001
Región
CARCHI
Localidad
TULCAN
Dirección
10 DE AGOSTO SUCRE SN TULCAN, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.carchi.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
Sin título | $0,00 |
RE-CEP-CARCHI-2026-001-2481 17681525600011 | $36.7K |
Sin título | $0,00 |
SIE-CARCHI-2025-018-2481 1801726157001 | $7.8K |
SIE-CARCHI-2025-066-2481 1002392346001 | $23.6K |
SIE-CARCHI-2025-038-2481 0401319934001 | $142.1K |
SIE-CARCHI-2025-010-2481 0490038655001 | $34.3K |
Orden de compra CE-20260002973682 0400612834001 | $1.7K |
SIE-CARCHI-2025-068-2481 0491534298001 | $74.9K |
SIE-CARCHI-2025-064-2481 1793060757001 | $32.2K |
SIE-CARCHI-2025-020-2481 0400729661001 | $31.5K |
SIE-CARCHI-2025-063-2481 1792092108001 | $8.9K |
COTO-CARCHI-2025-010-2481 1003244173001 | $340.6K |
CDC-CARCHI-2025-007-2481 1717153579001 | $60.5K |
SIE-CARCHI-2025-074-2481 1793221507001 | $104.0K |
SIE-CARCHI-2025-077-2481 0503508327001 | $59.4K |
SIE-CARCHI-2025-070-2481 1719539619001 | $10.3K |
SIE-CARCHI-2025-0042-2481 1001501186001 | $218.9K |
SIE-CARCHI-2025-039-2481 1790386120001 | $49.0K |
CPC-CARCHI-2025-002-2481 0400959979001 | $11.4K |
LICO-CARCHI-2025-004-2481 0704419530001 | $2.4M |
LICO-CARCHI-2025-007-2481 0992613726001 | $4.2M |
SIE-CARCHI-2025-076-2481 1791973895001 | $68.5K |
SIE-CARCHI-2025-057-2481 1803022845001 | $5.5K |
SIE-CARCHI-2025-072-2481 0401646823001 | $22.3K |
SIE-CARCHI-2025-075-2481 | $0,00 |
MCS-CARCHI-2025-002-2481 0401524053001 | $23.6K |
LICO-CARCHI-2025-010-2481 1802888998001 | $141.3K |
SIE-CARCHI-2025-050-2481 0990304211001 | $73.1K |
RE-CSCD-CARCHI-2025-002-2481 0400731345001 | $13.5K |
RE-CSCD-CARCHI-2025-003-2481 0400799490001 | $3.3K |
SIE-CARCHI-2025-025-2481 0401567300001 | $27.3K |
SIE-CARCHI-2025-031-2481 1890000130001 | $80.5K |
SIE-CARCHI-2025-073-2481 0401269360001 | $18.5K |
SIE-CARCHI-2025-069-2481 1719187419001 | $23.5K |
Sin título | $0,00 |
LICO-CARCHI-2025-005-2481 0400445664001 | $1.3M |
SIE-CARCHI-2025-044-2481 1792711967001 | $28.6K |
SIE-CARCHI-2025-049-2481 0491530340001 | $38.4K |
SIE-CARCHI-2025-046-2481 0604019430001 | $16.4K |
SIE-CARCHI-2025-030-2481 1890000130001 | $74.2K |
41 contratos cargados