Cuerpo de Bomberos de Biblián
RUC: 0360019090001
145
Contratos como Comprador
$369.6K
Valor Total
$2.548,79
Promedio por Contrato
Evolución histórica de gastos del Estado
Información de la Institución
Nombre Legal
Cuerpo de Bomberos de Biblián
RUC
0360019090001
Región
CAÑAR
Localidad
BIBLIAN
Dirección
Calle Jose Benigno Iglesias Frente al Colegio Jose B. Iglesias sn BIBLIAN, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.bomberosbiblian.comContratos de la Institución
Listado de contratos donde esta institución aparece como comprador
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-CBCB-2024... | SIE-CBCB-2024-002-264557 | $127.654,65 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000249... | VEHICULOS 2021 | $79.990,40 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBMB-01-... | LICS-CBMB-01-2018-264557 | $19.499,04 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CBCB-20... | LICSG-CBCB-2024-003-264557 | $16.590,81 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBB-001-... | LICS-CBB-001-2020-264557 | $12.729,49 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-202... | LICS-CBCB-2020-01-264557 | $10.923,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-001... | LICS-CBCB-001-2021-264557 | $10.523,52 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-002... | LICS-CBCB-002-2022-264557 | $9.993,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-001... | LICS-CBCB-001-2023-264557 | $9.973,70 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBMB-02-... | LICS-CBMB-02-2018-264557 | $9.918,48 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CBCB-20... | LICSG-CBCB-2024-01-264557 | $9.143,79 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CBCB-20... | LICSG-CBCB-2025-002-264557 | $8.953,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-CBVB-001-... | CDC-CBVB-001-2016-264557 | $8.771,00 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-01-... | LICS-CBCB-01-2019-264557 | $8.694,17 |
| ocds-5wno2w-LICSG-CBCB-20... | LICSG-CBCB-2024-002-264557 | $8.673,73 |
| ocds-5wno2w-LICS-CBCB-001... | LICS-CBCB-001-2022-264557 | $7.762,16 |
| ocds-5wno2w-CDC-CBB-001-2... | CDC-CBB-001-2021-264557 | $5.450,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2025000288... | Orden de compra CE-20250002889378 | $1.304,10 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485321 | $215,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SUMINISTROS DE OFICINA | $190,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001128686 | $160,38 |
| ocds-5wno2w-CE-2020000176... | SUMINISTROS DE OFICINA | $98,00 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | Suministros de Limpieza 2020 | $97,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485334 | $89,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | Suministros de Limpieza 2020 | $87,29 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | Suministros de Limpieza 2020 | $80,42 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485322 | $78,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485337 | $75,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000146... | Orden de compra CE-20190001463882 | $67,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000107... | Orden de compra CE-20180001078876 | $67,20 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001128693 | $66,54 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SUMINISTROS DE OFICINA | $64,92 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001128688 | $61,60 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000229... | Suministros de Limpieza 2020 | $61,49 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | SUMINISTROS DE OFICINA | $60,48 |
| ocds-5wno2w-CE-2023000232... | SUMINISTROS DE OFICINA | $55,22 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485328 | $54,88 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485323 | $51,52 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485336 | $50,96 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | Suministros de Limpieza 2020 | $49,06 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SUMINISTROS DE OFICINA | $48,61 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | SUMINISTROS DE OFICINA | $47,04 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485333 | $44,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000107... | Orden de compra CE-20180001078883 | $44,80 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000146... | Orden de compra CE-20190001463775 | $43,68 |
| ocds-5wno2w-CE-2019000148... | Orden de compra CE-20190001485320 | $41,31 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000107... | Orden de compra CE-20180001078878 | $36,40 |
| ocds-5wno2w-CE-2022000215... | Suministros de Limpieza 2020 | $35,62 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001128689 | $35,08 |
| ocds-5wno2w-CE-2018000112... | Orden de compra CE-20180001128691 | $32,60 |
Mostrando 1 - 50 de 145 contratos