GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
RUC: 0360000230001
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre Legal
GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
RUC
0360000230001
Región
CAÑAR
Localidad
AZOGUES
Dirección
MATOVELLE SOLANO 2-60 AZOGUES, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
Sitio Web
http://www.azogues.gov.ecCONTRATOS ADJUDICADOS
Licitaciones realizadas por esta institución
| OCID | Título | Monto |
|---|---|---|
| ocds-5wno2w-SIE-GADMA-OP2... | SIE-GADMA-OP225B-201-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2024-070-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2024-065-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2024-058-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CSCD-GADMA... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-GADMAZ... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2024-00050-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-COTS-GADMAZ-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LICO-GADMAZ-2... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CPC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CPC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2025-030-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-RE-RA-GADMAZ-... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2025-008-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-CDC-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2025-005-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2025-004-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SIE-GADMAZ-2026-002-2422 | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | Sin título | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE FLORES Y PLANTAS | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC | $0,00 |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA (EXCEPTO JERINGUILLAS, AGUJAS Y ARTICULOS ANALOGOS) | $0,00 |
| ocds-5wno2w-LCC-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-LICSG-GADMAZ-... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | SERVICIO DE COPIA Y REPRODUCCION | $0,00 |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-MCO-GADMAZ-20... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-RE-CEP-GADMAZ... | $0,00 | |
| ocds-5wno2w-SIE-GADMAZ-20... | $0,00 |
Mostrando 1 - 50 de 3.384 contratos