GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA
RUC: 0260001060001
44
Contratos en 2023
$1.2M
Valor Total en 2023
$28.201,86
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA
RUC
0260001060001
Región
BOLIVAR
Localidad
CALUMA
Dirección
AV LA NARANJA ALFREDO CAMACHO 042 CALUMA, CABECERA CANTONAL
Sitio Web
http://www.municipiocaluma.org| Contrato | Monto |
|---|---|
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... | $0,00 |
OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRI... 0202026233001 | $31.9K |
ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBT... 0602946139001 | $19.9K |
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1802337095001 | $25.3K |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0291515584001 | $4.3K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $128,80 |
MUEBLES DE OFICINA 005 1003020680001 | $745,92 |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $2.7K |
MUEBLES DE OFICINA 005 1700505835001 | $1.0K |
PALAS, EXCAVADORAS Y CARGADORAS DE PALA MECAN... 0990022011001 | $427.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0291515967001 | $768,45 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $30,19 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $12,32 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,56 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $1.5K |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $280,00 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $35,84 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $50,40 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $60,48 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $66,08 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $9,52 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $6,38 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $10,71 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $31,90 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $3,26 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $44,80 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $30,80 |
SUMINISTROS DE OFICINA 1790732657001 | $12,32 |
SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONST... 0202180683001 | $40.6K |
OTROS PRODUCTOS DE CERALES (INCLUSO COPOS DE ... 1102645593001 | $7.8K |
LICSG-GADMC-C-2023-001-37500 0190123626001 | $34.6K |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE ESP... 0201608585001 | $45.0K |
FOSFATOS TRIAMONICOS ;SALES METALICAS Y PEROX... 1715932610001 | $7.3K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0291516041001 | $40,76 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0291515967001 | $132,25 |
Impresoras que vigencia tecnológica 2021 1791319869001 | $313,60 |
Impresoras que vigencia tecnológica 2021 1792458609001 | $445,74 |
CDC-GADMCCA-002-2023-37500 1309591350001 | $40.5K |
MCO-GADMCCA-003-2023-37500 0202262796001 | $220.0K |
MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC... 1792904900001 | $19.0K |
COTO-GADMCCA-01-2023-37500 1205014101001 | $239.1K |
MCO-GADMCCA-002-2023-37500 0202262796001 | $25.8K |
| $0,00 | |
SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE ESPE... 0201608585001 | $44.5K |
44 contratos cargados