UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
RUC: 0260000920001
Año 2026
Ver todos los años
GUARANDA
BOLIVAR RUC: 0260000920001 13
Contratos en 2026
$1.1M
Valor Total en 2026
$85.728,27
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
RUC
0260000920001
Región
BOLIVAR
Localidad
GUARANDA
Dirección
AV. CHE GUEVARA AV. GABRIEL SECAIRA S/N GUANUJO
Sitio Web
http://www.ueb.edu.ec13 de 13 contratos
| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-UEB-2025-19-69741 1792332745001 | $432.0K |
LICO-UEB-2025-02-69741 | $35.9K |
LICO-UEB-2025-03-69741 | $151.4K |
SIE-UEB-2025-04-69741 1891709478001 | $79.4K |
LICS-UEB-2026-01-69741 0200360204001 | $62.0K |
LICSG-UEB-2025-02-69741 0991295542001 | $77.2K |
SIE-UEB-2025-22-69741 1704725504001 | $27.7K |
SIE-UEB-2025-21-69741 0202060778001 | $37.7K |
LICO-UEB-2025-01-69741 0992703822001 | $25.8K |
LICSG-UEB-2025-01-69741 1790551350001 | $90.0K |
RE-CEP-UEB-2025-02-69741 02600241900011 | $40.0K |
SIE-UEB-2025-13-69741 0704701697001 | $13.5K |
SIE-UEB-2025-02-69741 ID-1792497558001-846266 | $41.9K |
13 contratos cargados