GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA
RUC: 0260000250001
138
Contratos en 2023
$7.2M
Valor Total en 2023
$52.226,50
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA
RUC
0260000250001
Región
BOLIVAR
Localidad
GUARANDA
Dirección
Convencción de 1884 Garcia Moreno 1018 GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA
Sitio Web
http://guaranda.gov.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LA... | $0,00 |
LCC-GADCG-2023-02-89167 0502493430001 | $182.0K |
MCO-GADCG-2023-014-89167 0201624764001 | $200.6K |
CDC-GADCG-2023-008-89167 0691736210001 | $5.5K |
MCO-GADCG-2023-013-89167 0992105089001 | $80.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0291516041001 | $1.9K |
CAMARAS DE AIRE, NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULAR... 0291510159001 | $112.1K |
CDC-GADCG-2023-007-89167 1804025367001 | $29.3K |
PROVISIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCI... 0603347071001 | $36.3K |
PROVISIÓN DE BIENES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCI... 1716343544001 | $106.6K |
| $0,00 | |
MCO-GADCG-2023-011-89167 0200891422001 | $43.3K |
MCO-GADCG-2023-012-89167 0200891422001 | $16.6K |
RE-PU-GADCG-2023-017-89167 0601854839001 | $12.6K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICUL... | $0,00 |
| $0,00 | |
MCO-GADCG-2023-009-89167 0200638310001 | $54.7K |
MCO-GADCG-2023-010-89167 0201964236001 | $60.1K |
MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENT... 0201479912001 | $20.6K |
MCO-GADCG-2023-008-89167 1714664099001 | $24.5K |
SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICU... 1802231660001 | $88.6K |
PRODUCTOS DE CALZADO 1103285464001 | $1.2K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1891775373001 | $2.3K |
| $0,00 | |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0602407405001 | $117,23 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0602154627001 | $200,45 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0691751422001 | $126,34 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1500473713001 | $348,60 |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0601870470001 | $712,22 |
MCO-GADCG-2023-007-89167 1204870487001 | $179.6K |
BUZOS DE ATLETISMO, TRAJES DE ESQUIAR, TRAJES... 0190478157001 | $13.2K |
APARATOS ELECTRICOS PARA RADIO COMUNICACION, ... 0291519709001 | $22.0K |
CDC-GADCG-2023-006-89167 1490826323001 | $61.3K |
COTO-GADCG-2023-006-89167 0291524036001 | $305.7K |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0291515584001 | $286,76 |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0201774106001 | $487,96 |
RE-CSCD-GADCG-2023-011-89167 0200966059001 | $1.2K |
RE-CSCD-GADCG-2023-016-89167 | $1.2K |
RE-CSCD-GADCG-2023-012-89167 02915015830011 | $1.2K |
RE-CSCD-GADCG-2023-015-89167 | $1.2K |
RE-CSCD-GADCG-2023-014-89167 1792988993001 | $1.2K |
RE-CSCD-GADCG-2023-013-89167 0200666949001 | $1.2K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-CSCD-GADCG-2023-008-89167 0291514413001 | $1.2K |
MOBILIARIO ESCOLAR (EN MADERA Y METAL) 0600028864001 | $621,44 |
LICO-GADCG-2023-003-89167 0690050587001 | $1.4M |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 0691751422001 | $4.4K |
PRODUCTOS DE CALZADO 1803573045001 | $2.0K |
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL 1891762093001 | $3.3K |