ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.
RUC: 0190167453001
37
Contratos en 2026
$5.4M
Valor Total en 2026
$146.370,70
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.
RUC
0190167453001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Av. 12 de Abril Jose Peralta HUAYNACAPAC
Sitio Web
http://www.elecaustro.com.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
SIE-EEGA-2025-030-3217 0190434931001 | $85.0K |
Orden de compra CE-20260002982920 0105147383001 | $27.4K |
CPC-EEGA-2025-015-3217 | $77.8K |
CPC-EEGA-2025-012-3217 1715963755001 | $50.7K |
Sin título | $0,00 |
RE-PU-EEGA-2025-006-3217 1791903129001 | $113.0K |
LICSG-EEGA-2025-003-3217 1090083631001 | $16.9K |
LICO-EEGA-2025-003-3217 | $133.3K |
RE-CEP-EEGA-2025-010-3217 01600500200011 | $5.4K |
Sin título | $0,00 |
SIE-EEGA-2025-024-3217 1793213836001 | $63.7K |
COTO-EEGA-2025-004-3217 1102611223001 | $384.7K |
CDC-EEGA-2025-003-3217 0104238548001 | $36.9K |
SIE-EEGA-2025-031-3217 0102664760001 | $10.0K |
LICB-EEGA-2025-002-3217 1890061385001 | $4.7K |
RE-CEP-EEGA-2025-008-3217 01600500200011 | $4.3K |
SIE-EEGA-2025-008-3217 0190371441001 | $84.1K |
CPC-EEGA-2025-014-3217 | $83.9K |
CPC-EEGA-2025-009-3217 1792534798001 | $55.8K |
RE-CEP-EEGA-2025-011-3217 17681525600011 | $6.2K |
RE-CEP-EEGA-2025-012-3217 24600023900011 | $985.6K |
Orden de compra CE-20260002967209 0923879415001 | $8.0K |
RE-CEP-EEGA-2025-014-3217 17681525600011 | $6.2K |
RE-CEP-EEGA-2025-009-3217 01600500200011 | $10.8K |
CPC-EEGA-2025-011-3217 1792307163001 | $10.2K |
SIE-EEGA-2025-032-3217 | $0,00 |
Orden de compra CE-20260002965465 0104406756001 | $5.1K |
Orden de compra CE-20260002965420 0106864747001 | $28.8K |
Orden de compra CE-20260002965549 0103569620001 | $35.9K |
LICSG-EEGA-2025-001-3217 1090083631001 | $2.9M |
SIE-EEGA-2025-023-3217 1791826698001 | $46.5K |
SIE-EEGA-2025-033-3217 | $0,00 |
MCO-EEGA-2025-001-3217 0302158027001 | $67.6K |
SIE-EEGA-2025-026-3217 1705086682001 | $19.7K |
SIE-EEGA-2025-025-3217 1792499259001 | $11.6K |
CDC-EEGA-2025-004-3217 0102497617001 | $19.7K |
CDC-EEGA-2025-016-3217 0106760994001 | $25.9K |
37 contratos cargados