EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC: 0190003809001
369
Contratos en 2023
$49.2M
Valor Total en 2023
$133.218,94
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC
0190003809001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Max Uhle Pumapungo s/n MONAY
Sitio Web
http://www.centrosur.com.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... 1890108241001 | $62.2K |
RE-PU-EERCS-2023-010-56835 1792485169001 | $18.9K |
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARA... | $0,00 |
RE-PU-EERCS-2023-008-56835 1792443857001 | $69.6K |
MCO-EERCS-2023-034-56835 0302555982001 | $57.9K |
CDC-EERCS-2023-089-56835 0190342387001 | $62.9K |
MCO-EERCS-2023-033-56835 0300921491001 | $119.9K |
MCO-EERCS-2023-035-56835 | $65.0K |
CHASIS EQUIPADOS CON MOTORES PARA VEHICULOS ... 0190001628001 | $432.7K |
MCO-EERCS-2023-031-56835 0301527677001 | $155.4K |
LCC-EERCS-2023-007-56835 | $143.0K |
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DES... 1792776023001 | $84.0K |
LICO-EERCS-2023-005-56835 | $1.6M |
TRANSFORMADORES ELECTRICOS | $0,00 |
CARRETILLAS DE FAENA AUTOPROPULSADAS; OTRAS C... 0190001628001 | $1.1M |
SERVICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE MEDICIÓN ... 0301337564001 | $34.4K |
SERVICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE MEDICIÓN ... 0102501988001 | $6.7K |
SERVICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE MEDICIÓN ... 1102611959001 | $34.6K |
CDC-EERCS-2023-088-56835 0101019271001 | $9.1K |
COTO-EERCS-2023-054-56835 0300908217001 | $637.9K |
SERVICIOS DE ACCESO Y USO DE TELECOMUNICACIO... 1792159210001 | $189.6K |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS 1792199174001 | $185.0K |
RE-PU-EERCS-2023-006-56835 1791274946001 | $1.5M |
RE-PU-EERCS-2023-009-56835 1790043800001 | $19.0K |
RE-CEP-EERCS-2023-003-56835 17680465300011 | $9.8K |
MCO-EERCS-2023-030-56835 0104755723001 | $60.8K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0993096342001 | $20.0K |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0926724071001 | $20.5K |
| $0,00 | |
PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTR... 0992477628001 | $92.8K |
| $0,00 | |
RE-PU-EERCS-2023-007-56835 1792359287001 | $139.3K |
TRANSFORMADORES ELECTRICOS 1890061385001 | $111.7K |
LCC-EERCS-2023-006-56835 0102221819001 | $89.7K |
CDC-EERCS-2023-087-56835 0102449030001 | $62.7K |
DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBOS Y RECIPIENTES ANA... | $0,00 |
SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE SISTEMAS ME... 0190378446001 | $15.4K |
COTO-EERCS-2023-052-56835 0302119482001 | $336.8K |
OTROS TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS CONTI... 0992122153001 | $188.2K |
| $0,00 | |
CDC-EERCS-2023-085-56835 0190308022001 | $22.6K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0106236698001 | $75.0K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0106236698001 | $70.5K |
| $0,00 | |
CDC-EERCS-2023-084-56835 0105435010001 | $13.3K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0104984711001 | $204,12 |
SERVICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA DE MEDICIÓN ... 0101776649001 | $125.0K |
COTO-EERCS-2023-046-56835 0102796836001 | $465.7K |
| $0,00 | |
COTO-EERCS-2023-047-56835 0301522892001 | $432.4K |