EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC: 0190003809001
458
Contratos en 2022
$63.4M
Valor Total en 2022
$138.533,92
Promedio por Contrato
Información de la Institución
Nombre Legal
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.
RUC
0190003809001
Región
AZUAY
Localidad
CUENCA
Dirección
Max Uhle Pumapungo s/n MONAY
Sitio Web
http://www.centrosur.com.ec| Contrato | Monto |
|---|---|
COTO-EERCS-053-2022-56835 0105746077001 | $637.8K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. | $0,00 |
CDC-EERCS-105-2022-56835 1791360168001 | $43.2K |
PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTR... | $0,00 |
RE-PU-EERCS-007-2022-56835 0993038113001 | $15.9K |
LCC-EERCS-004-2022-56835 0101366342001 | $184.7K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 1705791141001 | $294,84 |
APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER ... | $0,00 |
ARTICULOS N.C.P. (INCLUSO VELAS, CERILLAS, PI... | $0,00 |
CDC-EERCS-103-2022-56835 0105949283001 | $10.0K |
| $0,00 | |
PARTES Y PIEZAS DE LOS APARATOS Y DISPOSITIV... 0992358262001 | $13.4K |
COTO-EERCS-052-2022-56835 0104457544001 | $415.7K |
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. 1791900359001 | $124.9K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0102298635001 | $294,84 |
| $0,00 | |
COTO-EERCS-051-2022-56835 | $871.8K |
MANUFACTURAS DE PAJA, DE ESPARTO O DE OTRO MA... 0600781975001 | $19.9K |
RE-RA-EERCS-003-2022-56835 0990681708001 | $33.8K |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE... 0104832753001 | $30.0K |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0102311347001 | $294,84 |
| $0,00 | |
CDC-EERCS-101-2022-56835 0195093989001 | $29.8K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 0190363732001 | $759.0K |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA 1803639218001 | $96.0K |
ACUMULADORES ELECTRICOS 1702506401001 | $403.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0105236798001 | $294,84 |
SERVICIO DE CAFETERÍA 0102212164001 | $294,84 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO FINANCIEROS 1792242207001 | $51.0K |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS 0102538139001 | $94.0K |
COTO-EERCS-048-2022-56835 0103891206001 | $412.9K |
COTO-EERCS-047-2022-56835 0190363732001 | $312.3K |
COTO-EERCS-046-2022-56835 0102358579001 | $318.1K |
OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P. 1102611959001 | $57.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
RE-PA-EERCS-002-2022-56835 0993038113001 | $178.6K |
| $0,00 | |
COTO-EERCS-045-2022-56835 0190497895001 | $208.5K |
RE-PU-EERCS-005-2022-56835 1793001084001 | $16.7K |
| $0,00 | |
RE-PU-EERCS-003-2022-56835 1792359287001 | $109.7K |
INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - CO... | $0,00 |
| $0,00 | |
VEHICULOS 2021 1790233979001 | $600.0K |
| $0,00 | |
| $0,00 | |
TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUI... 1791903129001 | $721.0K |